1 |
18 Mars | Australie | Melbourne | |
2 |
08 Avril | Malaisie | Sepang | |
3 |
15 Avril | Bahreïn | Sakhir | |
4 |
13 Mai | Espagne | Barcelone | |
5 |
27 Mai | Monaco | Monte-Carlo | |
6 |
10 Juin | Canada | Montréal | |
7 |
17 Juin | USA | Indianapolis | |
8 |
01 Juillet | France | Magny-Cours | |
9 |
07 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | |
10 |
22 Juillet | Europe | Nurburgring | |
11 |
05 Août | Hongrie | Hungaroring | |
12 |
26 Août | Turquie | Istanbul | |
13 |
09 Septembre | Italie | Monza | |
14 |
16 Septembre | Belgique | Spa-Francorchamps | |
15 |
30 Septembre | Japon | Fuji | |
16 |
07 Octobre | Chine | Shanghai | |
17 |
21 Octobre | Brésil | Inter Lagos |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari |
204 | |
| 2 | BMW Sauber |
101 | |
| 3 | Renault |
51 | |
| 4 | Williams Toyota |
33 | |
| 5 | Red-Bull Renault |
24 | |
| 6 | Toyota |
13 | |
| 7 | Toro-Rosso |
8 | |
| 8 | Honda |
6 | |
| 9 | Super-Aguri |
4 | |
| 10 | Spyker |
1 | |
| 11 | McLaren-Mercedes |
0 |
| 1 | K. Raikkonen |
Ferrari | 110 |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Hamilton |
McLaren-Mercedes | 109 |
| 3 | F. Alonso |
McLaren-Mercedes | 109 |
| 4 | F. Massa |
Ferrari | 94 |
| 5 | N. Heidfeld |
BMW Sauber | 61 |
| 6 | R. Kubica |
BMW Sauber | 39 |
| 7 | H. Kovalainen |
Renault | 30 |
| 8 | G. Fisichella |
Renault | 21 |
| 9 | N. Rosberg |
Williams Toyota | 20 |
| 10 | D. Coulthard |
Red-Bull Renault | 14 |
| 11 | A. Wurz |
Williams Toyota | 13 |
| 12 | M. Webber |
Red-Bull Renault | 10 |
| 13 | Y. Trulli |
Toyota | 8 |
| 14 | S. Vettel |
Toro Rosso | 6 |
| 15 | J. Button |
Honda | 6 |
| 16 | R. Schumacher |
Toyota | 5 |
| 17 | T. Sato |
Super Aguri | 4 |
| 18 | V. Liuzzi |
Toro Rosso | 3 |
| 19 | A. Sutil |
Spyker | 1 |
| 1 | F. Alonso |
McLaren-Mercedes | 321 |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Hamilton |
McLaren-Mercedes | 320 |
| 3 | K. Raikkonen |
Ferrari | 306 |
| 4 | F. Massa |
Ferrari | 290 |
| 5 | N. Heidfeld |
BMW Sauber | 265 |
| 6 | H. Kovalainen |
Renault | 242 |
| 7 | J. Trulli |
Toyota | 231 |
| 8 | R. Kubica |
BMW Sauber | 212 |
| 9 | G. Fisichella |
Renault | 208 |
| 10 | N. Rosberg |
Williams Toyota | 194 |
| 11 | R. Barrichello |
Honda | 164 |
| 12 | A. Wurz |
Williams Toyota | 155 |
| 13 | M. Webber |
Red-Bull Renault | 141 |
| 14 | D. Coulthard |
Red-Bull Renault | 140 |
| 15 | J. Button |
Honda | 136 |
| 16 | T. Sato |
Super-Aguri | 131 |
| 17 | R. Schumacher |
Toyota | 130 |
| 18 | A. Davidson |
Super-Aguri | 107 |
| 19 | V. Liuzzi |
Toro-Rosso | 94 |
| 20 | A. Sutil |
Spyker | 71 |
| 21 | C. Albers |
Spyker | 56 |
| 22 | S. Vettel |
Toro Rosso | 46 |
| 23 | S. Speed |
Toro-Rosso | 33 |
| 24 | S. Yamamoto |
Super-Aguri | 29 |
| 25 | K. Nakajima |
Williams Toyota | 13 |
| F1 - Le paddock parle de la Vettel Attitude 2502 vus / 87H | 31.08.10 |
| F1 - GP de Belgique : Hamilton comme un poisson dans l'eau 1755 vus / 99H | 31.08.10 |
| F1 - Spa de doutes, la F1 reprend (réel) | 24.08.10 |
| F1 - Mosley attaque la Scuderia (réel) | 23.08.10 |
| F1 - Mosley attaque la Scuderia (rumeur) | 23.08.10 |
| F1 - GP de Belgique : Hamilton comme un poisson dans l'eau (rumeur) | 31.08.10 |
| F1 - Le paddock parle de la Vettel Attitude (rumeur) | 31.08.10 |
| LIVE | BELGIQUE | ![]() |
| Vendredi 27 Août | Photos | |
| 10h | Essais Libres 1 | Résumé |
| 14h | Essais Libres 2 | Résumé |
| Samedi 28 Août | Photos | |
| 11h | Essais Libres 3 | Résumé |
| 14h | Qualification | Résumé |
| Grille de départ | ||
| Dimanche 29 Août | Photos | |
| 14h | Course | Résumé |
| Meilleurs tours | ||
| Arrêts aux stands | ||
| 30/05 | GP de Turquie - Course |
| 29/05 | GP de Turquie - Qualification |
| 29/05 | GP de Turquie - Essais Libres 3 |
| 28/05 | GP de Turquie - Essais Libres 2 |
| 28/05 | GP de Turquie - Essais Libres 1 |
|
|
Rubens Barrichello est le pilote ayant couru le plus de Grand Prix de Formule 1 : Mais quel autre brésilien est dans le top 10 de ce classement ?
|
|
| Voir un indice | Archives |
| 05/09 | WTCC |
Oschersleben |
| 05/09 | F3 |
Brands Hatch |
| 05/09 | DTM |
Brands Hatch |
| 09/09 | WTCC |
Valencia Ricardo Tormo |
| 10/09 | WRC |
Japon |
| 11/09 | GP2 |
Monza 1/2 |
| 12/09 | LMS |
Silverstone |
|
Notice
Tous droits de reproduction et de diffusion interdits sans autorisation. En tant qu'utilisateur, vous reconnaissez avoir pris connaissance des
Informations légales d'utilisation.
© Fan-F1.com |
|
|