Nico Rosberg est un pilote allemand né le 27 Juin 1985 à Wiesbaden.
Date de naissance : 27/6/1985 - 28 ans
Lieu de naissance : Wiesbaden
Nationalité : de
Site internet : Cliquez ici
Situation amoureuse : Célibataire
Taille : 178 cm
Poids : 69 kg
Equipe :
Premier Grand Prix :
Meilleure place en Grand Prix : 0
Meilleure place sur la grille de départ : 1
Meilleure place en Qualification : 1
| Saison | Equipe | Grand Prix | Pole position | Victoire | Podium | Arrivés dans les points | Points marqués | Meilleurs tours | Abandon |
| 2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 |
| 2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 93 | 2 | 3 |
| 2011 | Mercedes Grand Prix Petronas | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 89 | 0 | 2 |
| 2010 | Mercedes Grand Prix Petronas | 19 | 0 | 0 | 3 | 15 | 142 | 0 | 3 |
| 2009 | AT&T Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 1 | 1 |
| 2008 | AT&T Williams | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 2 |
| 0 |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 15/03/2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | Ab. | 26 | - |
| 02 | Malaisie | 22/03/2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 4 | 56 | 12 pts |
| 03 | Chine | 12/04/2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 4 | Ab. | 21 | - |
| 04 | Bahreïn | 19/04/2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 9 | 57 | 02 pts |
| 05 | Espagne | 10/05/2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 6 | 66 | 08 pts |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 16/03/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 12 | 58 | - |
| 02 | Malaisie | 23/03/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 13 | 56 | - |
| 03 | Chine | 13/04/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 1 | 56 | 25 pts |
| 04 | Bahreïn | 20/04/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 5 | 57 | 10 pts |
| 05 | Espagne | 11/05/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 7 | 66 | 06 pts |
| 06 | Monaco | 24/05/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 2 | 78 | 18 pts |
| 07 | Canada | 08/06/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 6 | 70 | 08 pts |
| 08 | Europe | 22/06/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 6 | 57 | 08 pts |
| 09 | Grande-Bretagne | 06/07/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 11 | 15 | 52 | - |
| 10 | Allemagne | 20/07/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 21 | 10 | 67 | 01 pt |
| 11 | Hongrie | 27/07/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 13 | 10 | 69 | 01 pt |
| 12 | Belgique | 31/08/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 23 | 11 | 44 | - |
| 13 | Italie | 07/09/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 7 | 53 | 06 pts |
| 14 | Singapour | 21/09/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 10 | 5 | 59 | 10 pts |
| 15 | Japon | 05/10/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 13 | Ab. | 0 | - |
| 16 | Corée du Sud | 12/10/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | Ab. | 1 | - |
| 17 | Inde | 26/10/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 10 | 11 | 60 | - |
| 18 | Abu Dhabi | 02/11/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | Ab. | 7 | - |
| 19 | Etats-Unis | 16/11/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 17 | 13 | 56 | - |
| 20 | Brésil | 23/11/2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | 15 | 70 | - |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 25/03/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | Ab. | 22 | - |
| 02 | Malaisie | 08/04/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | 12 | 55 | - |
| 03 | Chine | 15/04/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 4 | 5 | 56 | 10 pts |
| 04 | Turquie | 06/05/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 5 | 58 | 10 pts |
| 05 | Espagne | 20/05/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 7 | 65 | 06 pts |
| 06 | Monaco | 26/05/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 11 | 76 | - |
| 07 | Canada | 10/06/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 11 | 70 | - |
| 08 | Europe | 24/06/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 7 | 57 | 06 pts |
| 09 | Grande-Bretagne | 08/07/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | 6 | 52 | 08 pts |
| 10 | Allemagne | 22/07/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 7 | 59 | 06 pts |
| 11 | Hongrie | 29/07/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 9 | 69 | 02 pts |
| 12 | Belgique | 26/08/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 6 | 44 | 08 pts |
| 13 | Italie | 09/09/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | Ab. | 0 | - |
| 14 | Singapour | 23/09/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 7 | 60 | 06 pts |
| 15 | Japon | 07/10/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 23 | 10 | 53 | 01 pt |
| 16 | Corée du Sud | 14/10/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 8 | 55 | 04 pts |
| 17 | Inde | 28/10/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 6 | 60 | 08 pts |
| 18 | Abu Dhabi | 11/11/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 6 | 55 | 08 pts |
| 19 | Brésil | 25/11/2011 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 7 | 70 | 06 pts |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Bahreïn | 12/03/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 5 | 49 | 10 pts |
| 02 | Australie | 26/03/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 5 | 58 | 10 pts |
| 03 | Malaisie | 02/04/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 3 | 56 | 15 pts |
| 04 | Chine | 16/04/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 4 | 3 | 56 | 15 pts |
| 05 | Espagne | 07/05/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 13 | 65 | - |
| 06 | Monaco | 13/05/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 7 | 78 | 06 pts |
| 07 | Turquie | 28/05/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 5 | 58 | 10 pts |
| 08 | Canada | 11/06/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 10 | 6 | 70 | 08 pts |
| 09 | Europe | 25/06/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12 | 10 | 57 | 01 pt |
| 10 | Grande-Bretagne | 09/07/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 3 | 52 | 15 pts |
| 11 | Allemagne | 23/07/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | 8 | 66 | 04 pts |
| 12 | Hongrie | 30/07/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | Ab. | 15 | - |
| 13 | Belgique | 27/08/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14 | 6 | 44 | 08 pts |
| 14 | Italie | 10/09/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 5 | 53 | 10 pts |
| 15 | Singapour | 24/09/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 7 | 5 | 61 | 10 pts |
| 16 | Japon | 08/10/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | Ab. | 47 | - |
| 17 | Corée du Sud | 22/10/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | Ab. | 18 | - |
| 18 | Brésil | 05/11/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 13 | 6 | 71 | 08 pts |
| 19 | Abu Dhabi | 12/11/2010 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 9 | 4 | 55 | 12 pts |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 27/03/2009 | Williams F1 Team | 5 | 6 | 58 | 03 pts |
| 02 | Malaisie | 03/04/2009 | AT&T Williams | 4 | 8 | 31 | 01 pt |
| 03 | Chine | 17/04/2009 | Williams F1 Team | 7 | 15 | 55 | - |
| 04 | Bahreïn | 24/04/2009 | Williams F1 Team | 9 | 9 | 57 | - |
| 05 | Espagne | 08/05/2009 | Williams F1 Team | 9 | 8 | 66 | 01 pt |
| 06 | Monaco | 21/05/2009 | Williams F1 Team | 6 | 6 | 78 | 03 pts |
| 07 | Turquie | 05/06/2009 | Williams F1 Team | 9 | 5 | 58 | 04 pts |
| 08 | Grande-Bretagne | 19/06/2009 | Williams F1 Team | 7 | 5 | 60 | 04 pts |
| 09 | Allemagne | 10/07/2009 | Williams F1 Team | 15 | 4 | 60 | 05 pts |
| 10 | Hongrie | 24/07/2009 | Williams F1 Team | 5 | 4 | 70 | 05 pts |
| 11 | Europe | 21/08/2009 | Williams F1 Team | 7 | 5 | 57 | 04 pts |
| 12 | Belgique | 28/08/2009 | Williams F1 Team | 10 | 8 | 44 | 01 pt |
| 13 | Italie | 11/09/2009 | Williams F1 Team | 18 | 16 | 51 | - |
| 14 | Singapour | 25/09/2009 | Williams F1 Team | 3 | 11 | 61 | - |
| 15 | Japon | 02/10/2009 | Williams F1 Team | 7 | 5 | 53 | 04 pts |
| 16 | Brésil | 16/10/2009 | Williams F1 Team | 7 | Ab. | 27 | - |
| 17 | Abu Dhabi | 30/10/2009 | Williams F1 Team | 9 | 9 | 55 | - |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 14/03/2008 | Williams F1 Team | 7 | 3 | 58 | 06 pts |
| 02 | Malaisie | 21/03/2008 | Williams F1 Team | 16 | 14 | 55 | - |
| 03 | Bahreïn | 04/04/2008 | Williams F1 Team | 8 | 8 | 57 | 01 pt |
| 04 | Espagne | 25/04/2008 | Williams F1 Team | 15 | Ab. | 41 | - |
| 05 | Turquie | 09/05/2008 | Williams F1 Team | 11 | 8 | 58 | 01 pt |
| 06 | Monaco | 22/05/2008 | Williams F1 Team | 6 | Ab. | 59 | - |
| 07 | Canada | 06/06/2008 | Williams F1 Team | 5 | 10 | 70 | - |
| 08 | France | 20/06/2008 | Williams F1 Team | 19 | 16 | 69 | - |
| 09 | Grande-Bretagne | 04/07/2008 | Williams F1 Team | 20 | 9 | 59 | - |
| 10 | Allemagne | 18/07/2008 | Williams F1 Team | 13 | 10 | 67 | - |
| 11 | Hongrie | 01/08/2008 | Williams F1 Team | 14 | 14 | 69 | - |
| 12 | Europe | 22/08/2008 | Williams F1 Team | 9 | 8 | 57 | 01 pt |
| 13 | Belgique | 05/09/2008 | Williams F1 Team | 15 | 12 | 43 | - |
| 14 | Italie | 12/09/2008 | Williams F1 Team | 5 | 14 | 53 | - |
| 15 | Singapour | 26/09/2008 | Williams F1 Team | 8 | 2 | 61 | 08 pts |
| 16 | Japon | 10/10/2008 | Williams F1 Team | 15 | 11 | 67 | - |
| 17 | Chine | 17/10/2008 | Williams F1 Team | 14 | 15 | 55 | - |
| 18 | Brésil | 31/10/2008 | Williams F1 Team | 18 | 12 | 70 | - |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 16/03/2007 | Scuderia Ferrari | 12 | 7 | 57 | 02 pts |
| 02 | Malaisie | 06/04/2007 | Scuderia Ferrari | 6 | 0 | 42 | 02 pts |
| 03 | Bahreïn | 13/04/2007 | Scuderia Ferrari | 10 | 10 | 57 | - |
| 04 | Espagne | 11/05/2007 | Red Bull Racing | 11 | 6 | 65 | 03 pts |
| 05 | Monaco | 24/05/2007 | Red Bull Racing | 5 | 12 | 77 | - |
| 06 | Canada | 08/06/2007 | Red Bull Racing | 7 | 10 | 70 | - |
| 07 | Etats-Unis | 15/06/2007 | Red Bull Racing | 14 | Ab. | 68 | - |
| 08 | France | 29/06/2007 | Red Bull Racing | 9 | 9 | 70 | - |
| 09 | Grande-Bretagne | 06/07/2007 | Red Bull Racing | 16 | 12 | 58 | - |
| 10 | Allemagne | 20/07/2007 | Red Bull Racing | 11 | Ab. | 2 | - |
| 11 | Hongrie | 03/08/2007 | Red Bull Racing | 4 | 7 | 70 | 02 pts |
| 12 | Turquie | 24/08/2007 | Red Bull Racing | 8 | 7 | 58 | 02 pts |
| 13 | Italie | 07/09/2007 | Red Bull Racing | 8 | 6 | 53 | 03 pts |
| 14 | Belgique | 14/09/2007 | Red Bull Racing | 5 | 6 | 44 | 03 pts |
| 15 | Japon | 28/09/2007 | Red Bull Racing | 15 | Ab. | 49 | - |
| 16 | Chine | 05/10/2007 | Red Bull Racing | 15 | 16 | 54 | - |
| 17 | Brésil | 19/10/2007 | Vodafone McLaren Mercedes | 10 | 4 | 71 | 05 pts |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Bahreïn | 10/03/2006 | Williams F1 Team | 12 | 7 | 57 | 02 pts |
| 02 | Malaisie | 17/03/2006 | Red Bull Racing | 3 | Ab. | 6 | - |
| 03 | Australie | 31/03/2006 | Toyota Motorsport | 14 | Ab. | 0 | - |
| 04 | Saint-Marin | 21/04/2006 | Honda Racingf F1 Team | 13 | 11 | 62 | - |
| 05 | Europe | 05/05/2006 | Mild Seven Renault F1 Team | 22 | 7 | 60 | 02 pts |
| 06 | Espagne | 12/05/2006 | Toyota Motorsport | 13 | 11 | 65 | - |
| 07 | Monaco | 26/05/2006 | Red Bull Racing | 8 | Ab. | 51 | - |
| 08 | Grande-Bretagne | 09/06/2006 | Red Bull Racing | 12 | 9 | 60 | - |
| 09 | Canada | 23/06/2006 | Honda Racingf F1 Team | 6 | Ab. | 1 | - |
| 10 | France | 14/07/2006 | Scuderia Toro Rosso | 22 | 9 | 72 | - |
| 11 | Allemagne | 28/07/2006 | Scuderia Toro Rosso | 19 | 14 | 68 | - |
| 12 | Hongrie | 04/08/2006 | McLaren International | 14 | Ab. | 0 | - |
| 13 | Turquie | 25/08/2006 | Super Aguri F1 Team | 14 | Ab. | 25 | - |
| 14 | Italie | 08/09/2006 | McLaren International | 12 | Ab. | 9 | - |
| 15 | Chine | 29/09/2006 | Scuderia Toro Rosso | 15 | 11 | 55 | - |
| 16 | Japon | 06/10/2006 | BMW Sauber F1 Team | 10 | 10 | 52 | - |
| 17 | Brésil | 20/10/2006 | Williams F1 Team | 13 | Ab. | 0 | - |
Biographie du pilote
2010: F1 - Mercedes - 7e
2009: F1 - Williams - 7e
2008: F1 - Williams - 13e
2007: F1 - Williams - 9e
2006: F1 - Williams - 17e
2005: GP2 - Champion
2004: F3 EuroSeries - 4e