Bruno Senna est un pilote brésilien né le 15 Octobre 1983 à Sao Paulo.
Date de naissance : 15/10/1983 - 30 ans
Lieu de naissance : Sao Paulo
Nationalité : br
Site internet : Cliquez ici
Situation amoureuse :
Taille : 0 cm
Poids : 0 kg
Equipe :
Premier Grand Prix :
Meilleure place en Grand Prix : 6
Meilleure place sur la grille de départ : 7
Meilleure place en Qualification : 7
| Saison | Equipe | Grand Prix | Pole position | Victoire | Podium | Arrivés dans les points | Points marqués | Meilleurs tours | Abandon |
| 2012 | Williams F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1 | 5 |
| 2011 | Lotus Renault GP | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010 | Hispania Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 0 |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 16/03/2012 | Williams F1 Team | 14 | Ab. | 52 | - |
| 02 | Malaisie | 23/03/2012 | Williams F1 Team | 13 | 6 | 56 | 08 pts |
| 03 | Chine | 13/04/2012 | Williams F1 Team | 14 | 7 | 56 | 06 pts |
| 04 | Bahreïn | 20/04/2012 | Williams F1 Team | 15 | Ab. | 54 | - |
| 05 | Espagne | 11/05/2012 | Williams F1 Team | 17 | Ab. | 12 | - |
| 06 | Monaco | 24/05/2012 | Williams F1 Team | 13 | 10 | 78 | 01 pt |
| 07 | Canada | 08/06/2012 | Williams F1 Team | 16 | 17 | 69 | - |
| 08 | Europe | 22/06/2012 | Williams F1 Team | 14 | 10 | 57 | 01 pt |
| 09 | Grande-Bretagne | 06/07/2012 | Williams F1 Team | 13 | 9 | 52 | 02 pts |
| 10 | Allemagne | 20/07/2012 | Williams F1 Team | 14 | 17 | 66 | - |
| 11 | Hongrie | 27/07/2012 | Williams F1 Team | 9 | 7 | 69 | 06 pts |
| 12 | Belgique | 31/08/2012 | Williams F1 Team | 17 | 12 | 44 | - |
| 13 | Italie | 07/09/2012 | Williams F1 Team | 13 | 10 | 53 | 01 pt |
| 14 | Singapour | 21/09/2012 | Williams F1 Team | 22 | Ab. | 57 | - |
| 15 | Japon | 05/10/2012 | Williams F1 Team | 16 | 14 | 53 | - |
| 16 | Corée du Sud | 12/10/2012 | Williams F1 Team | 17 | 15 | 55 | - |
| 17 | Inde | 26/10/2012 | Williams F1 Team | 13 | 10 | 60 | 01 pt |
| 18 | Abu Dhabi | 02/11/2012 | Williams F1 Team | 14 | 8 | 55 | 04 pts |
| 19 | Etats-Unis | 16/11/2012 | Williams F1 Team | 10 | 10 | 56 | 01 pt |
| 20 | Brésil | 23/11/2012 | Williams F1 Team | 11 | Ab. | 0 | - |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Belgique | 26/08/2011 | Lotus F1 Team | 7 | 13 | 44 | - |
| 02 | Italie | 09/09/2011 | Lotus F1 Team | 10 | 9 | 52 | 02 pts |
| 03 | Singapour | 23/09/2011 | Lotus F1 Team | 15 | 15 | 59 | - |
| 04 | Japon | 07/10/2011 | Lotus F1 Team | 9 | 16 | 53 | - |
| 05 | Corée du Sud | 14/10/2011 | Lotus F1 Team | 15 | 13 | 54 | - |
| 06 | Inde | 28/10/2011 | Lotus F1 Team | 14 | 12 | 59 | - |
| 07 | Abu Dhabi | 11/11/2011 | Lotus F1 Team | 14 | 16 | 54 | - |
| 08 | Brésil | 25/11/2011 | Lotus F1 Team | 9 | 17 | 69 | - |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Bahreïn | 12/03/2010 | HRT F1 Team | 23 | Ab. | 17 | - |
| 02 | Australie | 26/03/2010 | HRT F1 Team | 21 | Ab. | 4 | - |
| 03 | Malaisie | 02/04/2010 | HRT F1 Team | 23 | 16 | 52 | - |
| 04 | Chine | 16/04/2010 | HRT F1 Team | 23 | 16 | 54 | - |
| 05 | Espagne | 07/05/2010 | HRT F1 Team | 21 | Ab. | 0 | - |
| 06 | Monaco | 13/05/2010 | HRT F1 Team | 22 | Ab. | 58 | - |
| 07 | Turquie | 28/05/2010 | HRT F1 Team | 22 | Ab. | 46 | - |
| 08 | Canada | 11/06/2010 | HRT F1 Team | 22 | Ab. | 13 | - |
| 09 | Europe | 25/06/2010 | HRT F1 Team | 24 | 20 | 55 | - |
| 10 | Allemagne | 23/07/2010 | HRT F1 Team | 20 | 19 | 63 | - |
| 11 | Hongrie | 30/07/2010 | HRT F1 Team | 22 | 17 | 67 | - |
| 12 | Belgique | 27/08/2010 | HRT F1 Team | 18 | Ab. | 5 | - |
| 13 | Italie | 10/09/2010 | HRT F1 Team | 22 | Ab. | 11 | - |
| 14 | Singapour | 24/09/2010 | HRT F1 Team | 23 | Ab. | 29 | - |
| 15 | Japon | 08/10/2010 | HRT F1 Team | 23 | 15 | 51 | - |
| 16 | Corée du Sud | 22/10/2010 | HRT F1 Team | 24 | 14 | 53 | - |
| 17 | Brésil | 05/11/2010 | HRT F1 Team | 24 | 21 | 69 | - |
| 18 | Abu Dhabi | 12/11/2010 | HRT F1 Team | 23 | 19 | 53 | - |
Biographie du pilote
2010: F1 - HRT - non classé
...
2008: GP2 - iSport - 2e - 2 victoires - 3 poles
2007: GP2 - Arden - 8e - 1 victoire
2006: F3 britannique - Raikkonen Robertson - 3e - 5 victoire - 3 poles
2005: F3 britannique - Raikkonen Robertson - 10e - 1 pole