Anthony Davidson est un pilote britannique né le 18 Avril 1979 à Hemel Hempstead.
Date de naissance : 18/4/1979 - 34 ans
Lieu de naissance : Hemel Hempstead
Nationalité : gb
Site internet : Cliquez ici
Situation amoureuse : Marié
Taille : 160 cm
Poids : 55 kg
Equipe :
Premier Grand Prix :
Meilleure place en Grand Prix :
Notice: Undefined variable: meilleure_place_course in /homez.699/fanfimgr/www/fiche.php on line 299
Meilleure place sur la grille de départ :
Notice: Undefined variable: meilleure_place_grille in /homez.699/fanfimgr/www/fiche.php on line 300
Meilleure place en Qualification :
Notice: Undefined variable: meilleure_place_qualif in /homez.699/fanfimgr/www/fiche.php on line 301
| Saison | Equipe | Grand Prix | Pole position | Victoire | Podium | Arrivés dans les points | Points marqués | Meilleurs tours | Abandon |
| 2008 | Super Aguri F1 Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | Super Aguri F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 14/03/2008 | 21 | Ab. | 0 | - | |
| 02 | Malaisie | 21/03/2008 | 21 | 15 | 55 | - | |
| 03 | Bahreïn | 04/04/2008 | 21 | 16 | 56 | - | |
| 04 | Espagne | 25/04/2008 | 21 | Ab. | 8 | - |
| Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
| 01 | Australie | 16/03/2007 | 11 | 16 | 56 | - | |
| 02 | Malaisie | 06/04/2007 | 18 | 16 | 55 | - | |
| 03 | Bahreïn | 13/04/2007 | 13 | Ab. | 51 | - | |
| 04 | Espagne | 11/05/2007 | 15 | 11 | 64 | - | |
| 05 | Monaco | 24/05/2007 | 17 | 18 | 76 | - | |
| 06 | Canada | 08/06/2007 | 17 | 11 | 70 | - | |
| 07 | Etats-Unis | 15/06/2007 | 16 | 11 | 72 | - | |
| 08 | France | 29/06/2007 | 19 | Ab. | 1 | - | |
| 09 | Grande-Bretagne | 06/07/2007 | 18 | Ab. | 35 | - | |
| 10 | Allemagne | 20/07/2007 | 15 | 12 | 59 | - | |
| 11 | Hongrie | 03/08/2007 | 15 | Ab. | 41 | - | |
| 12 | Turquie | 24/08/2007 | 11 | 14 | 57 | - | |
| 13 | Italie | 07/09/2007 | 14 | 14 | 52 | - | |
| 14 | Belgique | 14/09/2007 | 22 | 16 | 43 | - | |
| 15 | Japon | 28/09/2007 | 18 | Ab. | 54 | - | |
| 16 | Chine | 05/10/2007 | 14 | Ab. | 11 | - | |
| 17 | Brésil | 19/10/2007 | Super Aguri F1 Team | 20 | 14 | 68 | - |
Biographie du pilote
Palmarès du pilote année par année