09h-13h :
Soleil, Frais | N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Kobayashi | Sauber | 1:22.312 | 145 | |
2 | Maldonado | Williams | 1:22.561 | +0.249 | 134 |
3 | di Resta | Force India | 1:23.119 | +0.807 | 101 |
4 | Button | McLaren | 1:23.200 | +0.888 | 115 |
5 | Massa | Ferrari | 1:23.563 | +1.251 | 103 |
6 | Webber | Red Bull | 1:23.774 | +1.462 | 85 |
7 | Vergne | Toro Rosso | 1:23.792 | +1.480 | 92 |
8 | Rosberg | Mercedes AMG | 1:23.843 | +1.531 | 139 |
9 | Kovalainen | Caterham F1 | 1:26.968 | +4.656 | 70 |
10 | Pic | Marussia | 0 |
|
|
Jerez
(4 jours)
7.2.2012 |
|
|
Barcelone
(4 jours)
21.2.2012 |
|
|
Barcelone
(4 jours)
1.3.2012 |
|
|
Mugello
(3 jours)
1.5.2012 |