| Aus | Mal | Chi | Tur | Esp | Mon | Can | Eur | Gra | All | Hon | Bel | Ita | Sin | Jap | Cor | Ind | Abu | Bré | POINTS |
||
| 1 | Vettel | 25 | 25 | 12 | 25 | 18 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 12 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 06 | - | 339 |
| 2 | Button | 08 | 18 | 10 | 08 | 12 | 25 | 25 | 06 | 06 | 01 | 25 | 15 | 15 | 18 | 25 | 08 | 18 | 15 | - | 258 |
| 3 | Alonso | 12 | 08 | 04 | 18 | 15 | 18 | 02 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | - | 252 |
| 4 | Hamilton | 15 | 10 | 18 | 10 | 25 | 06 | - | 12 | 18 | 25 | 18 | 06 | 10 | 08 | 04 | 18 | 06 | 25 | - | 234 |
| 5 | Webber | 06 | 12 | 25 | 15 | 08 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | - | 12 | 10 | 15 | 10 | 12 | - | 209 |
| 6 | Schumacher | - | - | 06 | - | 04 | - | 18 | 01 | 08 | 04 | - | 18 | 25 | - | 12 | 01 | 12 | 08 | - | 117 |
| 7 | Massa | 04 | 04 | 08 | 04 | - | 02 | 08 | 10 | 10 | 12 | 08 | 04 | 06 | 04 | 08 | 10 | 02 | 04 | - | 108 |
| 8 | Rosberg | - | - | 15 | 12 | 06 | - | - | 04 | 02 | 08 | 02 | 08 | 01 | 06 | 06 | 04 | 08 | 10 | - | 92 |
| 9 | Kobayashi | 02 | 06 | - | 06 | 02 | 12 | 10 | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - | ab. | - | - | 40 |
| 10 | Petrov | 18 | 02 | 01 | 02 | 01 | - | 06 | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - | 32 |
| 11 | Heidfeld | - | 15 | - | - | 10 | 01 | 04 | - | 01 | - | - | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | 31 |
| 12 | di Resta | - | 01 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 06 | - | 02 | 10 | - | - | - | 02 | - | 23 |
| 13 | Alguersuari | - | - | - | - | - | ab. | - | 08 | - | - | 01 | - | 04 | - | - | 06 | 04 | - | - | 23 |
| 14 | Perez | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | 01 | 02 | - | - | - | - | 17 |
| 15 | Sutil | - | - | - | - | - | 04 | - | 02 | - | 06 | - | 02 | - | 02 | - | - | - | 01 | - | 17 |
| 16 | Maldonado | ab. | - | - | - | - | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ab. | - | - | 08 |
| 17 | Buemi | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | 02 | - | - | - | 08 |
| 18 | Senna | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | - | 08 | - | - | - | - | - | - | 08 |
| 19 | Kovalainen | ab. | - | - | - | - | - | ab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| 20 | Barrichello | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| Aus | Mal | Chi | Tur | Esp | Mon | Can | Eur | Gra | All | Hon | Bel | Ita | Sin | Jap | Cor | Ind | Abu | Bré | POINTS |
||
| 1 | Red Bull | 31 | 37 | 37 | 40 | 26 | 25 | 27 | 40 | 27 | 25 | 22 | 35 | 18 | 37 | 28 | 40 | 35 | 18 | - | 548 |
| 2 | McLaren | 23 | 28 | 28 | 18 | 37 | 31 | 25 | 18 | 24 | 26 | 43 | 21 | 25 | 26 | 29 | 26 | 24 | 40 | - | 492 |
| 3 | Ferrari | 16 | 12 | 12 | 22 | 15 | 20 | 10 | 28 | 35 | 30 | 23 | 16 | 18 | 19 | 23 | 22 | 17 | 22 | - | 360 |
| 4 | Mercedes GP | - | - | 21 | 12 | 10 | - | 18 | 05 | 10 | 12 | 02 | 26 | 26 | 06 | 18 | 05 | 20 | 18 | - | 209 |
| 5 | Lotus F1 Team | 18 | 17 | 01 | 02 | 11 | 01 | 10 | - | 01 | - | - | 01 | 08 | - | 01 | - | - | - | - | 71 |
| 6 | Sauber | 12 | 06 | - | 06 | 02 | 12 | 10 | - | 04 | 02 | - | - | - | 01 | 02 | - | - | - | - | 57 |
| 7 | Force India | - | 01 | 02 | - | - | 04 | - | 02 | - | 06 | 06 | 02 | 02 | 12 | - | - | - | 03 | - | 40 |
| 8 | Toro Rosso | 01 | - | - | 01 | - | - | - | 08 | - | - | 05 | - | 04 | - | - | 08 | 04 | - | - | 31 |
| 9 | Williams | - | - | - | - | - | 08 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09 |
| 10 | Caterham F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| 11 | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 |
| Marussia Virgin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |