Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Chine 2010, 4ème manche de la saison, sur 19 courses en 2010
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Barrichello | Williams | 1 | 25.795 | 29.544 |
2 | Sutil | Force India | 1 | 22.432 | 25.722 |
3 | Alguersuari | Toro Rosso | 1 | 23.576 | 40.736 |
4 | Alonso | Ferrari | 2 | 22.238 | 24.644 |
5 | Webber | Red Bull | 2 | 32.492 | 13.886 |
6 | Vettel | Red Bull | 2 | 31.195 | 27.730 |
7 | Massa | Ferrari | 2 | 24.581 | 27.671 |
8 | Hamilton | McLaren | 2 | 24.211 | 27.270 |
9 | Schumacher | Mercedes GP | 2 | 22.397 | 41.198 |
10 | Trulli | Lotus | 2 | 26.650 | 21.722 |
11 | Senna | Hispania | 2 | 29.544 | 29.544 |
12 | Hulkenberg | Williams | 2 | 25.722 | 25.722 |
13 | Chandhok | Hispania | 2 | 40.736 | 40.736 |
14 | Schumacher | Mercedes GP | 4 | 24.644 | 47.041 |
15 | Alonso | Ferrari | 5 | 13.886 | 36.124 |
16 | Barrichello | Williams | 5 | 27.730 | 53.525 |
17 | Hamilton | McLaren | 5 | 27.671 | 51.882 |
18 | Vettel | Red Bull | 5 | 27.270 | 58.465 |
19 | Hulkenberg | Williams | 5 | 41.198 | 1.06.920 |
20 | Sutil | Force India | 6 | 21.722 | 44.154 |
21 | Webber | Red Bull | 6 | 23.076 | 55.568 |
22 | Massa | Ferrari | 6 | 22.047 | 46.628 |
23 | Alonso | Ferrari | 6 | 25.723 | 1.01.847 |
24 | Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 22.224 | 45.800 |
25 | Chandhok | Hispania | 11 | 29.980 | 1.10.716 |
26 | Trulli | Lotus | 12 | 24.115 | 50.765 |
27 | Senna | Hispania | 12 | 24.582 | 54.126 |
28 | Barrichello | Williams | 18 | 24.706 | 1.18.231 |
29 | Trulli | Lotus | 17 | 11:44.566 | 12.35.331 |
30 | Schumacher | Mercedes GP | 19 | 21.763 | 1.08.804 |
31 | Webber | Red Bull | 19 | 25.165 | 1.20.733 |
32 | Senna | Hispania | 18 | 27.443 | 1.21.569 |
33 | Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 22.609 | 1:08.409 |
34 | Sutil | Force India | 19 | 22.830 | 1:06.984 |
35 | Alonso | Ferrari | 19 | 23.703 | 1:25.550 |
36 | Massa | Ferrari | 19 | 29.729 | 1:16.357 |
37 | Kovalainen | Lotus | 19 | 24.844 | 24.844 |
38 | Chandhok | Hispania | 18 | 25.644 | 1:36.360 |
39 | Hulkenberg | Williams | 19 | 23.131 | 1:30.051 |
40 | Button | McLaren | 20 | 24.093 | 24.093 |
41 | Rosberg | Mercedes GP | 20 | 24.421 | 24.421 |
42 | Kubica | Renault | 20 | 23.031 | 23.031 |
43 | Petrov | Renault | 20 | 24.197 | 24.197 |
44 | Hamilton | McLaren | 20 | 22.968 | 1:14.850 |
45 | Vettel | Red Bull | 20 | 23.058 | 1:21.523 |
46 | Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 30.832 | 1:39.241 |
47 | Hulkenberg | Williams | 23 | 23.036 | 1:53.087 |
48 | Hulkenberg | Williams | 25 | 24.438 | 2:17.525 |
49 | Trulli | Lotus | 21 | 13.791 | 12:49.122 |
50 | Alguersuari | Toro Rosso | 34 | 23.724 | 2:02.965 |
51 | Webber | Red Bull | 35 | 22.860 | 1:43.593 |
52 | Schumacher | Mercedes GP | 36 | 23.879 | 1:32.683 |
53 | Kovalainen | Lotus | 36 | 25.433 | 50.277 |
54 | Hamilton | McLaren | 37 | 24.935 | 1:39.785 |
55 | Kubica | Renault | 37 | 24.051 | 47.082 |
56 | Vettel | Red Bull | 37 | 22.537 | 1:44.060 |
57 | Barrichello | Williams | 37 | 22.476 | 1:40.707 |
58 | Button | McLaren | 38 | 23.506 | 47.599 |
59 | Rosberg | Mercedes GP | 38 | 24.547 | 48.968 |
60 | Alonso | Ferrari | 38 | 22.816 | 1:48.366 |
61 | Petrov | Renault | 38 | 27.298 | 51.495 |
62 | Sutil | Force India | 38 | 27.279 | 1:34.263 |
63 | Massa | Ferrari | 38 | 23.258 | 1:39.615 |
64 | Hulkenberg | Williams | 38 | 22.856 | 2:40.381 |
65 | Senna | Hispania | 41 | 25.644 | 1:47.213 |
66 | Chandhok | Hispania | 41 | 28.359 | 2:04.719 |
67 | Alguersuari | Toro Rosso | 46 | 24.292 | 2:27.257 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.