| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Km/h | Tours |
1 | Alonso | Ferrari | 1:58.287 | 191.706 | 45 | |
2 | Sutil | Force India | 1:59.393 | +1.106 | 189.930 | 49 |
3 | Webber | Red Bull | 1:59.487 | +1.200 | 189.781 | 45 |
4 | Hamilton | McLaren | 1:59.560 | +1.273 | 189.665 | 42 |
5 | Massa | Ferrari | 1:59.732 | +1.445 | 189.392 | 38 |
6 | Barrichello | Williams | 1:59.833 | +1.546 | 189.233 | 47 |
7 | Liuzzi | Force India | 1:59.906 | +1.619 | 189.118 | 39 |
8 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:59.964 | +1.677 | 189.026 | 28 |
9 | Button | McLaren | 1:59.970 | +1.683 | 189.017 | 45 |
10 | Buemi | Toro Rosso | 2:00.080 | +1.793 | 188.844 | 41 |
11 | Schumacher | Mercedes GP | 2:00.204 | +1.917 | 188.649 | 45 |
12 | Vettel | Red Bull | 2:00.218 | +1.931 | 188.627 | 32 |
13 | Rosberg | Mercedes GP | 2:00.236 | +1.949 | 188.599 | 45 |
14 | Kubica | Renault | 2:00.474 | +2.187 | 188.226 | 33 |
15 | Hulkenberg | Williams | 2:01.401 | +3.114 | 186.789 | 34 |
16 | De la Rosa | BMW-Sauber | 2:01.650 | +3.363 | 186.406 | 27 |
17 | Kovalainen | Lotus | 2:02.701 | +4.414 | 184.810 | 47 |
18 | Trulli | Lotus | 2:02.930 | +4.643 | 184.465 | 34 |
19 | Petrov | Renault | 2:04.307 | +6.020 | 182.422 | 7 |
20 | Kobayashi | BMW-Sauber | 2:05.044 | +6.757 | 181.347 | 4 |
21 | Glock | Virgin | 2:07.062 | +8.775 | 178.467 | 11 |
22 | Senna | Hispania | 2:09.127 | +10.840 | 175.613 | 14 |
23 | Di Grassi | Virgin | 2:09.361 | +11.074 | 175.295 | 2 |
24 | Chandhok | Hispania | - | - | - |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |