| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Alonso | Ferrari | 1:54.099 | 14 | |
2 | Rosberg | Mercedes GP | 1:54.368 | +0.269 | 13 |
3 | Webber | Red Bull | 1:54.500 | +0.401 | 15 |
4 | Schumacher | Mercedes GP | 1:54.533 | +0.434 | 13 |
5 | Vettel | Red Bull | 1:54.646 | +0.547 | 16 |
6 | Massa | Ferrari | 1:54.739 | +0.640 | 14 |
7 | Button | McLaren | 1:55.000 | +0.901 | 14 |
8 | Kubica | Renault | 1:55.331 | +1.232 | 15 |
9 | Liuzzi | Force India | 1:55.432 | +1.333 | 11 |
10 | Hulkenberg | Williams | 1:55.461 | +1.362 | 13 |
11 | Sutil | Force India | 1:55.521 | +1.422 | 13 |
12 | Hamilton | McLaren | 1:55.860 | +1.761 | 8 |
13 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1:56.063 | +1.964 | 14 |
14 | Barrichello | Williams | 1:56.259 | +2.160 | 15 |
15 | Buemi | Toro Rosso | 1:56.295 | +2.196 | 17 |
16 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:56.504 | +2.405 | 16 |
17 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1:56.530 | +2.431 | 13 |
18 | Petrov | Renault | 1:56.811 | +2.712 | 16 |
19 | Glock | Virgin | 1:59.173 | +5.074 | 10 |
20 | Kovalainen | Lotus | 1:59.789 | +5.690 | 15 |
21 | Trulli | Lotus | 2:01.259 | +7.160 | 5 |
22 | Senna | Hispania Racing Team | 2:04.001 | +9.902 | 11 |
23 | Di Grassi | Virgin | - | 2 | |
24 | Chandhok | Hispania Racing Team | - | 0 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |