| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Rosberg | Mercedes GP | 1.55.409 | 23 | |
2 | Hamilton | McLaren | 1.55.854 | +0.445 | 22 |
3 | Schumacher | Mercedes GP | 1.55.903 | +0.494 | 23 |
4 | Button | McLaren | 1.56.076 | +0.667 | 28 |
5 | Vettel | Red Bull | 1.56.459 | +1.050 | 18 |
6 | Hulkenberg | Williams | 1.56.501 | +1.092 | 26 |
7 | Massa | Ferrari | 1.56.555 | +1.146 | 30 |
8 | Petrov | Renault | 1.56.750 | +1.341 | 26 |
9 | Alonso | Ferrari | 1.57.140 | +1.731 | 25 |
10 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1.57.255 | +1.846 | 24 |
11 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1.57.352 | +1.943 | 27 |
12 | Sutil | Force India | 1.57.361 | +1.952 | 29 |
13 | Barrichello | Williams | 1.57.452 | +2.043 | 21 |
14 | Liuzzi | Force India | 1.57.833 | +2.424 | 29 |
15 | Kubica | Renault | 1.58.155 | +2.746 | 29 |
16 | Alguersuari | Toro Rosso | 1.59.799 | +4.390 | 31 |
17 | Webber | Red Bull | 2.00.444 | +5.035 | 12 |
18 | Kovalainen | Lotus | 2.00.873 | +5.464 | 23 |
19 | Trulli | Lotus | 2.00.990 | +5.581 | 14 |
20 | Glock | Virgin | 2.02.037 | +6.628 | 3 |
21 | Di Grassi | Virgin | 2.02.188 | +6.779 | 21 |
22 | Senna | Hispania Racing Team | 2.06.968 | +11.559 | 17 |
23 | Buemi | Toro Rosso | No time | 1 | |
24 | Chandhok | Hispania Racing Team | No time | - |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |