| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Sutil | Force India | 1.56.583 | 18 | |
2 | Alonso | Ferrari | 1.56.766 | +0.183 | 18 |
3 | Kubica | Renault | 1.57.041 | +0.458 | 19 |
4 | Massa | Ferrari | 1.57.055 | +0.472 | 19 |
5 | Button | McLaren | 1.57.068 | +0.485 | 19 |
6 | Hamilton | McLaren | 1.57.163 | +0.580 | 19 |
7 | Liuzzi | Force India | 1.57.194 | +0.611 | 19 |
8 | Rosberg | Mercedes GP | 1.57.199 | +0.616 | 15 |
9 | Webber | Red Bull | 1.57.255 | +0.672 | 17 |
10 | Schumacher | Mercedes GP | 1.57.662 | +1.079 | 16 |
11 | Alguersuari | Toro Rosso | 1.57.722 | +1.139 | 18 |
12 | Hulkenberg | Williams | 1.57.894 | +1.311 | 20 |
13 | Vettel | Red Bull | 1.57.943 | +1.360 | 17 |
14 | Buemi | Toro Rosso | 1.58.399 | +1.816 | 13 |
15 | Barrichello | Williams | 1.58.782 | +2.199 | 11 |
16 | Petrov | Renault | 1.58.880 | +2.297 | 13 |
17 | De la Rosa | BMW-Sauber | 2.00.250 | +3.667 | 18 |
18 | Kobayashi | BMW-Sauber | 2.01.388 | +4.805 | 11 |
19 | Glock | Virgin | 2.03.680 | +7.097 | 8 |
20 | Kovalainen | Lotus | 2.03.848 | +7.265 | 21 |
21 | Trulli | Lotus | 2.03.970 | +7.387 | 15 |
22 | Di Grassi | Virgin | No time | 2 | |
23 | Senna | Hispania Racing Team | No time | 3 | |
24 | Chandhok | Hispania Racing Team | No time |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |