| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Alonso | Ferrari | 1h29:20.396 | 49 | |
2 | Massa | Ferrari | +16.099 | 49 | |
3 | Hamilton | McLaren | +23.182 | 49 | |
4 | Vettel | Red Bull | +38.713 | 49 | |
5 | Rosberg | Mercedes GP | +40.263 | 49 | |
6 | Schumacher | Mercedes GP | +44.180 | 49 | |
7 | Button | McLaren | +45.260 | 49 | |
8 | Webber | Red Bull | +46.308 | 49 | |
9 | Liuzzi | Force India | +53.089 | 49 | |
10 | Barrichello | Williams | +62.400 | 49 | |
11 | Kubica | Renault | +69.093 | 49 | |
12 | Sutil | Force India | +82.958 | 49 | |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | +92.656 | 49 | |
14 | Hulkenberg | Williams | +1 tour | 48 | |
15 | Kovalainen | Lotus | +2 tours | 47 | |
16 | Buemi | Toro Rosso | Abandon | +3 tours | 46 |
17 | Trulli | Lotus | Abandon | +3 tours | 46 |
18 | De la Rosa | BMW-Sauber | Abandon | +21 tours | 28 |
19 | Senna | Hispania | Abandon | +32 tours | 17 |
20 | Glock | Virgin | Abandon | +33 tours | 16 |
21 | Petrov | Renault | Suspension | +36 tours | 13 |
22 | Kobayashi | BMW-Sauber | Abandon | +38 tours | 11 |
23 | Di Grassi | Virgin | Abandon | +47 tours | 2 |
24 | Chandhok | Hispania | Accident | +48 tours | 1 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |