Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Turquie 2009, 7ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Barrichello | Brawn GP | 13 | 29.013 | 26.519 |
2 | Alonso | Renault | 14 | 26.820 | 25.480 |
3 | Vettel | Red Bull | 15 | 24.271 | 25.742 |
4 | Trulli | Toyota | 16 | 26.472 | 24.509 |
5 | Button | Brawn GP | 17 | 26.570 | 24.749 |
6 | Massa | Ferrari | 17 | 27.069 | 26.080 |
7 | Webber | Red Bull | 18 | 26.656 | 24.399 |
8 | Rosberg | Williams | 18 | 26.155 | 26.016 |
9 | Raikkonen | Ferrari | 18 | 28.475 | 27.336 |
10 | Kovalainen | McLaren | 19 | 26.535 | 27.373 |
11 | Kubica | BMW-Sauber | 20 | 26.519 | 26.519 |
12 | Sutil | Force India | 20 | 25.480 | 25.480 |
13 | Buemi | Toro Rosso | 25 | 25.742 | 25.742 |
14 | Nakajima | Williams | 26 | 24.509 | 24.509 |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 28 | 24.749 | 24.749 |
16 | Vettel | Red Bull | 29 | 26.080 | 50.351 |
17 | Glock | Toyota | 30 | 24.399 | 24.399 |
18 | Piquet Jr | Renault | 31 | 26.016 | 26.016 |
19 | Hamilton | McLaren | 32 | 27.336 | 27.336 |
20 | Bourdais | Toro Rosso | 32 | 27.373 | 27.373 |
21 | Sutil | Force India | 36 | 26.918 | 52.398 |
22 | Barrichello | Brawn GP | 38 | 25.358 | 54.371 |
23 | Alonso | Renault | 39 | 25.264 | 52.084 |
24 | Rosberg | Williams | 40 | 24.485 | 50.640 |
25 | Massa | Ferrari | 42 | 24.913 | 51.982 |
26 | Kovalainen | McLaren | 42 | 24.495 | 51.030 |
27 | Button | Brawn GP | 43 | 24.565 | 51.135 |
28 | Buemi | Toro Rosso | 42 | 25.283 | 51.025 |
29 | Webber | Red Bull | 43 | 24.687 | 51.343 |
30 | Trulli | Toyota | 43 | 23.515 | 49.987 |
31 | Nakajima | Williams | 43 | 43.507 | 1:08.016 |
32 | Kubica | BMW-Sauber | 44 | 23.753 | 50.272 |
33 | Raikkonen | Ferrari | 44 | 23.606 | 52.081 |
34 | Heidfeld | BMW-Sauber | 45 | 23.453 | 48.202 |
35 | Glock | Toyota | 47 | 23.122 | 47.521 |
36 | Piquet Jr | Renault | 47 | 40.010 | 1:06.026 |
37 | Vettel | Red Bull | 48 | 23.227 | 1:13.578 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.