Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Singapour 2009, 14ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Vettel | Red Bull | 17 | 24.514 | 26.059 |
2 | Rosberg | Williams | 18 | 25.453 | 24.386 |
3 | Webber | Red Bull | 18 | 29.802 | 25.845 |
4 | Fisichella | Ferrari | 18 | 23.552 | 26.046 |
5 | Liuzzi | Force India | 18 | 25.621 | 25.628 |
6 | Glock | Toyota | 18 | 25.897 | 24.518 |
7 | Barrichello | Brawn GP | 19 | 25.101 | 31.437 |
8 | Hamilton | McLaren | 19 | 24.714 | 23.114 |
9 | Kubica | BMW-Sauber | 20 | 25.377 | 12.760 |
10 | Sutil | Force India | 20 | 28.592 | 25.327 |
11 | Alonso | Renault | 21 | 26.059 | 26.059 |
12 | Kovalainen | McLaren | 21 | 24.386 | 24.386 |
13 | Button | Brawn GP | 21 | 25.845 | 25.845 |
14 | Nakajima | Williams | 21 | 26.046 | 26.046 |
15 | Raikkonen | Ferrari | 21 | 25.628 | 25.628 |
16 | Buemi | Toro Rosso | 21 | 24.518 | 24.518 |
17 | Alguersuari | Toro Rosso | 21 | 31.437 | 31.437 |
18 | Trulli | Toyota | 21 | 23.114 | 23.114 |
19 | Rosberg | Williams | 27 | 12.760 | 38.213 |
20 | Rosberg | Williams | 34 | 25.327 | 1:03.540 |
21 | Buemi | Toro Rosso | 38 | 42.695 | 1:07.213 |
22 | Vettel | Red Bull | 39 | 24.481 | 48.995 |
23 | Buemi | Toro Rosso | 39 | 25.255 | 1:32.468 |
24 | Kubica | BMW-Sauber | 42 | 22.430 | 47.807 |
25 | Vettel | Red Bull | 43 | 12.676 | 1:01.671 |
26 | Webber | Red Bull | 44 | 31.074 | 1:00.876 |
27 | Glock | Toyota | 45 | 21.702 | 47.599 |
28 | Hamilton | McLaren | 46 | 22.429 | 47.143 |
29 | Barrichello | Brawn GP | 46 | 27.438 | 52.539 |
30 | Kovalainen | McLaren | 46 | 23.625 | 48.011 |
31 | Nakajima | Williams | 46 | 23.254 | 49.300 |
32 | Fisichella | Ferrari | 46 | 22.082 | 45.634 |
33 | Liuzzi | Force India | 46 | 22.118 | 47.739 |
34 | Alguersuari | Toro Rosso | 46 | 29.017 | 1:00.454 |
35 | Alonso | Renault | 50 | 21.361 | 47.420 |
36 | Button | Brawn GP | 51 | 22.408 | 48.253 |
37 | Trulli | Toyota | 51 | 22.055 | 45.169 |
38 | Raikkonen | Ferrari | 52 | 22.061 | 47.689 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.