| N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Button | Brawn GP | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 25 |
2 | Raikkonen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 31 |
3 | Barrichello | Brawn GP | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 26 |
4 | Vettel | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 27 |
5 | Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 28 |
6 | Rosberg | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 23 |
7 | Kovalainen | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 24 |
8 | Webber | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 20 |
9 | Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 24 |
10 | Nakajima | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 28 |
11 | Buemi | Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | 17 | |
12 | Piquet Jr | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | 22 | |
13 | Fisichella | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | 18 | |
14 | Bourdais | Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | 19 | |
15 | Sutil | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | 19 | |
16 | Hamilton | McLaren | 1:16.264 | 4 | ||
17 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:16.264 | 11 | ||
18 | Kubica | BMW-Sauber | 1:16.405 | 12 | ||
19 | Trulli | Toyota | 1:16.548 | 11 | ||
20 | Glock | Toyota | 1:16.788 | 12 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |