| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Km/h | Tours |
1 | Massa | Ferrari | 1:15.154 | 159.991 | 50 | |
2 | Button | Brawn GP | 1:15.190 | +0.036 | 159.914 | 49 |
3 | Webber | Red Bull | 1:15.321 | +0.167 | 159.636 | 45 |
4 | Alonso | Renault | 1:15.371 | +0.217 | 159.530 | 64 |
5 | Raikkonen | Ferrari | 1:15.382 | +0.228 | 159.507 | 47 |
6 | Kovalainen | McLaren | 1:15.672 | +0.518 | 158.896 | 48 |
7 | Barrichello | Brawn GP | 1:15.685 | +0.531 | 158.868 | 46 |
8 | Hamilton | McLaren | 1:15.706 | +0.552 | 158.824 | 65 |
9 | Rosberg | Williams | 1:15.772 | +0.618 | 158.686 | 48 |
10 | Nakajima | Williams | 1:15.792 | +0.638 | 158.644 | 73 |
11 | Trulli | Toyota | 1:16.011 | +0.857 | 158.187 | 57 |
12 | Glock | Toyota | 1:16.066 | +0.912 | 158.073 | 72 |
13 | Bourdais | Toro Rosso | 1:16.178 | +1.024 | 157.840 | 47 |
14 | Sutil | Force India | 1:16.245 | +1.091 | 157.702 | 66 |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:16.268 | +1.114 | 157.654 | 49 |
16 | Fisichella | Force India | 1:16.419 | +1.265 | 157.343 | 74 |
17 | Kubica | BMW-Sauber | 1:17.558 | +2.404 | 155.032 | 25 |
18 | Vettel | Red Bull | 1:17.634 | +2.480 | 154.880 | 15 |
19 | Piquet Jr | Renault | 1:18.514 | +3.360 | 153.144 | 7 |
20 | Buemi | Toro Rosso | 1:18.582 | +3.428 | 153.012 | 7 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |