Q3 - 1:14.902 | 1![]() | 2![]() | RAIKKONEN 1:14.927 +0.025 | |
1:15.077 +0.175 | 3![]() | 4![]() | VETTEL 1:15.271 +0.369 | |
1:15.437 +0.535 | 5![]() | 6![]() | ROSBERG 1:15.455 +0.553 | |
1:15.516 +0.614 | 7![]() | 8![]() | WEBBER 1:15.653 +0.751 | |
1:16.009 +1.107 | 9![]() | 10![]() | NAKAJIMA 1:17.344 +2.442 | |
Q2 - 1:15.833 | 11![]() | 12![]() | PIQUET JR 1:15.837 +0.004 | |
1:16.146 +0.313 | 13![]() | 14![]() | BOURDAIS 1:16.281 +0.448 | |
1:16.545 +0.712 | 15![]() | 16![]() | 1:16.264 | |
| KUBICA 1:16.405 | 17![]() | 18![]() | 1:16.548 | |
| GLOCK 1:16.788 | 19![]() | 20![]() | HAMILTON Q1 - 1:16.264 (+10 places) | |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |