Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Malaisie 2009, 2ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Buemi | Toro Rosso | 2 | 32.513 | 27.214 |
2 | Vettel | Red Bull | 13 | 29.137 | 35.487 |
3 | Rosberg | Williams | 15 | 28.156 | 29.168 |
4 | Glock | Toyota | 15 | 27.866 | 27.278 |
5 | Sutil | Force India | 15 | 25.850 | 26.437 |
6 | Webber | Red Bull | 16 | 27.484 | 25.814 |
7 | Trulli | Toyota | 17 | 28.052 | 27.256 |
8 | Raikkonen | Ferrari | 18 | 29.798 | 25.993 |
9 | Fisichella | Force India | 18 | 29.374 | 31.613 |
10 | Sutil | Force India | 18 | 32.901 | 30.335 |
11 | Button | Brawn GP | 19 | 27.214 | 27.214 |
12 | Bourdais | Toro Rosso | 19 | 35.487 | 35.487 |
13 | Barrichello | Brawn GP | 20 | 29.168 | 29.168 |
14 | Nakajima | Williams | 21 | 27.278 | 27.278 |
15 | Buemi | Toro Rosso | 21 | 26.437 | 58.950 |
16 | Button | Brawn GP | 22 | 25.814 | 53.028 |
17 | Rosberg | Williams | 22 | 27.256 | 55.412 |
18 | Trulli | Toyota | 22 | 25.993 | 54.045 |
19 | Barrichello | Brawn GP | 22 | 31.613 | 1:00.781 |
20 | Hamilton | McLaren | 22 | 30.335 | 30.335 |
21 | Heidfeld | BMW-Sauber | 22 | 29.465 | 29.465 |
22 | Piquet Jr | Renault | 22 | 31.748 | 31.748 |
23 | Massa | Ferrari | 22 | 29.152 | 29.152 |
24 | Webber | Red Bull | 22 | 25.263 | 52.747 |
25 | Alonso | Renault | 22 | 31.041 | 31.041 |
26 | Glock | Toyota | 22 | 25.814 | 53.680 |
27 | Vettel | Red Bull | 22 | 25.966 | 55.103 |
28 | Vettel | Red Bull | 26 | 25.392 | 1:20.495 |
29 | Bourdais | Toro Rosso | 26 | 25.599 | 1:01.086 |
30 | Rosberg | Williams | 27 | 25.748 | 1:21.160 |
31 | Hamilton | McLaren | 27 | 25.236 | 55.571 |
32 | Barrichello | Brawn GP | 28 | 28.033 | 1:28.814 |
33 | Trulli | Toyota | 28 | 24.458 | 1:18.503 |
34 | Alonso | Renault | 28 | 25.977 | 57.018 |
35 | Nakajima | Williams | 28 | 26.041 | 53.319 |
36 | Button | Brawn GP | 29 | 25.368 | 1:18.396 |
37 | Webber | Red Bull | 29 | 24.550 | 1:17.297 |
38 | Massa | Ferrari | 29 | 25.575 | 54.727 |
39 | Piquet Jr | Renault | 29 | 27.745 | 59.493 |
40 | Raikkonen | Ferrari | 29 | 25.763 | 55.561 |
41 | Glock | Toyota | 30 | 28.963 | 1:22.643 |
42 | Webber | Red Bull | 30 | 31.071 | 1:48.368 |
43 | Rosberg | Williams | 30 | 34.902 | 1:56.062 |
44 | Hamilton | McLaren | 30 | 25.911 | 1:21.482 |
45 | Massa | Ferrari | 30 | 32.543 | 1:27.270 |
46 | Alonso | Renault | 30 | 28.665 | 1:25.683 |
47 | Bourdais | Toro Rosso | 30 | 25.488 | 1:26.574 |
48 | Nakajima | Williams | 30 | 29.193 | 1:22.512 |
49 | Piquet Jr | Renault | 30 | 28.517 | 1:28.010 |
50 | Raikkonen | Ferrari | 30 | 26.471 | 1:22.032 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.