| N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 | 14 |
2 | Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 | 20 |
3 | Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 | 21 |
4 | Sutil | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 | 20 |
5 | Barrichello | Brawn GP | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 | 18 |
6 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 | 19 |
7 | Button | Brawn GP | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 | 18 |
8 | Raikkonen | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 | 23 |
9 | Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | Pas de temps | 21 |
10 | Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | Pas de temps | 12 |
11 | Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | 17 | |
12 | Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | 14 | |
13 | Kubica | BMW-Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | 15 | |
14 | Glock | Toyota | 1:31.550 | 13 | ||
15 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | 14 | ||
16 | Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | 11 | ||
17 | Nakajima | Williams | 1:31.718 | 8 | ||
18 | Grosjean | Renault | 1:32.073 | 8 | ||
19 | Liuzzi | Force India | 1:32087 | 9 | ||
20 | Webber | Red Bull | Pas de temps |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |