| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Km/h | Tours |
1 | Webber | Red Bull | 1:32.569 | 225.833 | 50 | |
2 | Vettel | Red Bull | 1:32.572 | +0.003 | 225.826 | 43 |
3 | Raikkonen | Ferrari | 1:32.999 | +0.430 | 224.789 | 33 |
4 | Trulli | Toyota | 1:33.152 | +0.583 | 224.420 | 38 |
5 | Button | Brawn GP | 1:33.251 | +0.682 | 224.182 | 42 |
6 | Hamilton | McLaren | 1:33.259 | +0.690 | 224.162 | 13 |
7 | Kubica | BMW-Sauber | 1:33.334 | +0.765 | 223.982 | 44 |
8 | Fisichella | Ferrari | 1:33.479 | +0.910 | 223.635 | 33 |
9 | Rosberg | Williams | 1:33.595 | +1.026 | 223.358 | 43 |
10 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:33.600 | +1.031 | 223.346 | 13 |
11 | Sutil | Force India | 1:33.668 | +1.099 | 223.184 | 36 |
12 | Kovalainen | McLaren | 1:33.801 | +1.232 | 222.867 | 35 |
13 | Barrichello | Brawn GP | 1:33.910 | +1.341 | 222.608 | 17 |
14 | Alonso | Renault | 1:33.946 | +1.377 | 222.523 | 28 |
15 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.049 | +1.480 | 222.279 | 34 |
16 | Liuzzi | Force India | 1:34.294 | +1.725 | 221.702 | 36 |
17 | Grosjean | Renault | 1:34.643 | +2.074 | 220.884 | 39 |
18 | Nakajima | Williams | 1:34.783 | +2.214 | 220.558 | 26 |
19 | Buemi | Toro Rosso | 1:35.392 | +2.823 | 219.150 | 5 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |