Q3 - 1.32.160 | 1![]() | 2![]() | TRULLI 1.32.220 +0.060 | |
1.32.395 +0.235 | 3![]() | 4![]() | HEIDFELD 1.32.945 +0.785 | |
1.32.980 +0.820 | 5![]() | 6![]() | BARRICHELLO Pénalité | |
1.31.482 | 7![]() | 8![]() | SUTIL Pénalité | |
1.32.341 | 9![]() | 10![]() | BUTTON Pénalité | |
Q2 - Pénalité | 11![]() | 12![]() | ALGUERSUARI 1.31.571 | |
Pénalité | 13![]() | 14![]() | FISICHELLA 1.31.704 | |
1.31.718 | 15![]() | 16![]() | ALONSO Q1 - Pénalité | |
1.32.073 | 17![]() | 18![]() | LIUZZI 1.32.087 | |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |