| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Sutil | Force India | 1:47.261 | 5 | |
2 | Vettel | Red Bull | 1:47.923 | +0.662 | 6 |
3 | Liuzzi | Force India | 1:47.931 | +0.670 | 5 |
4 | Hamilton | McLaren | 1:47.983 | +0.722 | 5 |
5 | Nakajima | Williams | 1:48.058 | +0.797 | 8 |
6 | Buemi | Toro Rosso | 1:48.691 | +1.430 | 9 |
7 | Alonso | Renault | 1:48.693 | +1.432 | 5 |
8 | Trulli | Toyota | 1:48.737 | +1.476 | 7 |
9 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.802 | +1.541 | 11 |
10 | Kubica | BMW-Sauber | 1:48.861 | +1.600 | 6 |
11 | Raikkonen | Ferrari | 1:48.886 | +1.625 | 5 |
12 | Kobayashi | Toyota | 1:49.054 | +1.793 | 7 |
13 | Webber | Red Bull | 1:49.382 | +2.121 | 7 |
14 | Grosjean | Renault | 1:49.405 | +2.144 | 6 |
15 | Fisichella | Ferrari | 1:49.553 | +2.292 | 5 |
16 | Rosberg | Williams | 1:49.872 | +2.611 | 8 |
17 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:50.179 | +2.918 | 10 |
18 | Kovalainen | McLaren | Pas de temps | 0 | |
19 | Button | Brawn GP | Pas de temps | 0 | |
20 | Barrichello | Brawn GP | Pas de temps | 0 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |