Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Italie 2009, 13ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Rosberg | Williams | 4 | 36.543 | 27.403 |
2 | Kubica | BMW-Sauber | 9 | 29.272 | 27.798 |
3 | Hamilton | McLaren | 15 | 26.078 | 26.918 |
4 | Rosberg | Williams | 15 | 39.569 | 27.497 |
5 | Sutil | Force India | 17 | 25.396 | 25.646 |
6 | Raikkonen | Ferrari | 19 | 25.617 | 25.562 |
7 | Alonso | Renault | 26 | 28.643 | 25.835 |
8 | Kovalainen | McLaren | 27 | 28.407 | 26.916 |
9 | Vettel | Red Bull | 27 | 28.843 | 26.288 |
10 | Button | Brawn GP | 28 | 27.644 | 27.559 |
11 | Barrichello | Brawn GP | 29 | 27.403 | 27.403 |
12 | Fisichella | Ferrari | 30 | 27.798 | 27.798 |
13 | Heidfeld | BMW-Sauber | 31 | 26.918 | 26.918 |
14 | Grosjean | Renault | 33 | 27.497 | 27.497 |
15 | Hamilton | McLaren | 34 | 25.646 | 51.724 |
16 | Nakajima | Williams | 35 | 25.562 | 25.562 |
17 | Buemi | Toro Rosso | 35 | 25.835 | 25.835 |
18 | Trulli | Toyota | 36 | 26.916 | 26.916 |
19 | Raikkonen | Ferrari | 37 | 26.288 | 51.905 |
20 | Sutil | Force India | 37 | 27.559 | 52.955 |
21 | Glock | Toyota | 38 | 25.400 | 25.400 |
22 | Rosberg | Williams | 40 | 39.219 | 1:55.331 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.