Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Hongrie 2009, 10ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Alonso | Renault | 12 | 22.971 | 26.018 |
2 | Alonso | Renault | 13 | 30.331 | 24.538 |
3 | Heidfeld | BMW-Sauber | 18 | 24.214 | 25.180 |
4 | Webber | Red Bull | 19 | 27.066 | 24.414 |
5 | Raikkonen | Ferrari | 19 | 24.676 | 43.121 |
6 | Hamilton | McLaren | 20 | 26.484 | 24.670 |
7 | Rosberg | Williams | 20 | 26.933 | 24.660 |
8 | Kovalainen | McLaren | 21 | 23.314 | 22.871 |
9 | Vettel | Red Bull | 21 | 27.069 | 24.001 |
10 | Kubica | BMW-Sauber | 21 | 25.079 | 24.245 |
11 | Nakajima | Williams | 22 | 26.018 | 26.018 |
12 | Alonso | Renault | 23 | 24.538 | 24.538 |
13 | Button | Brawn GP | 25 | 25.180 | 25.180 |
14 | Buemi | Toro Rosso | 26 | 24.414 | 24.414 |
15 | Vettel | Red Bull | 27 | 43.121 | 1:10.190 |
16 | Trulli | Toyota | 28 | 24.670 | 24.670 |
17 | Alguersuari | Toro Rosso | 28 | 24.660 | 24.660 |
18 | Fisichella | Force India | 29 | 22.871 | 22.871 |
19 | Glock | Toyota | 32 | 24.001 | 24.001 |
20 | Barrichello | Brawn GP | 33 | 24.245 | 24.245 |
21 | Buemi | Toro Rosso | 38 | 23.251 | 47.665 |
22 | Kovalainen | McLaren | 44 | 24.429 | 47.743 |
23 | Raikkonen | Ferrari | 45 | 28.191 | 52.867 |
24 | Hamilton | McLaren | 46 | 24.378 | 50.862 |
25 | Fisichella | Force India | 47 | 24.399 | 47.270 |
26 | Piquet Jr | Renault | 48 | 23.771 | 48.309 |
27 | Rosberg | Williams | 49 | 23.177 | 50.110 |
28 | Heidfeld | BMW-Sauber | 49 | 22.716 | 46.930 |
29 | Webber | Red Bull | 50 | 23.902 | 50.968 |
30 | Kubica | BMW-Sauber | 52 | 23.174 | 48.253 |
31 | Alguersuari | Toro Rosso | 52 | 22.943 | 47.603 |
32 | Button | Brawn GP | 55 | 22.203 | 47.383 |
33 | Nakajima | Williams | 56 | 22.998 | 49.016 |
34 | Barrichello | Brawn GP | 57 | 21.878 | 46.123 |
35 | Trulli | Toyota | 58 | 23.170 | 47.840 |
36 | Glock | Toyota | 60 | 21.367 | 45.368 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.