| N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Vettel | Red Bull | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
2 | Barrichello | Brawn GP | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
3 | Webber | Red Bull | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
4 | Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
5 | Nakajima | Williams | 1:19.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
6 | Button | Brawn GP | 1:19.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
7 | Rosberg | Williams | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
8 | Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
9 | Raikkonen | Ferrari | 1:19.019 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
10 | Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
11 | Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | 19 | |
12 | Kubica | BMW-Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 21 | |
13 | Kovalainen | McLaren | 1:19.732 | 1:19.353 | 19 | |
14 | Piquet Jr | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 18 | |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | 19 | |
16 | Fisichella | Force India | 1:19.802 | 11 | ||
17 | Bourdais | Toro Rosso | 1:19.898 | 10 | ||
18 | Sutil | Force India | 1:19.909 | 10 | ||
19 | Hamilton | McLaren | 1:19.917 | 7 | ||
20 | Buemi | Toro Rosso | 1:20.236 | 10 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |