| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Km/h | Tours |
1 | Vettel | Red Bull | 1:20.735 | 229.238 | 16 | |
2 | Webber | Red Bull | 1:20.915 | +0.180 | 228.728 | 57 |
3 | Rosberg | Williams | 1:21.054 | +0.319 | 228.336 | 17 |
4 | Button | Brawn GP | 1:21.189 | +0.454 | 227.956 | 54 |
5 | Barrichello | Brawn GP | 1:21.429 | +0.694 | 227.285 | 18 |
6 | Massa | Ferrari | 1:21.509 | +0.774 | 227.062 | 22 |
7 | Raikkonen | Ferrari | 1:21.656 | +0.921 | 226.653 | 14 |
8 | Glock | Toyota | 1:21.671 | +0.936 | 226.611 | 51 |
9 | Trulli | Toyota | 1:21.806 | +1.071 | 226.237 | 17 |
10 | Fisichella | Force India | 1:21.810 | +1.075 | 226.226 | 20 |
11 | Nakajima | Williams | 1:21.845 | +1.110 | 226.129 | 14 |
12 | Alonso | Renault | 1:21.852 | +1.117 | 226.110 | 36 |
13 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:21.956 | +1.221 | 225.823 | 59 |
14 | Kubica | BMW-Sauber | 1:22.182 | +1.447 | 225.202 | 41 |
15 | Kovalainen | McLaren | 1:22.418 | +1.683 | 224.557 | 32 |
16 | Bourdais | Toro Rosso | 1:22.466 | +1.731 | 224.427 | 26 |
17 | Piquet Jr | Renault | 1:22.505 | +1.770 | 224.320 | 25 |
18 | Hamilton | McLaren | 1:22.576 | +1.841 | 224.128 | 24 |
19 | Buemi | Toro Rosso | 1:22.711 | +1.976 | 223.762 | 24 |
20 | Sutil | Force India | 1:23.475 | +2.740 | 221.714 | 50 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |