Q3 - 1:19.509 | 1![]() | 2![]() | BARRICHELLO 1:19.856 +0.347 | |
1:19.868 +0.359 | 3![]() | 4![]() | TRULLI 1:20.091 +0.582 | |
1:20.216 +0.707 | 5![]() | 6![]() | BUTTON 1:20.289 +0.780 | |
1:20.361 +0.852 | 7![]() | 8![]() | GLOCK 1:20.490 +0.981 | |
1:20.715 +1.206 | 9![]() | 10![]() | ALONSO 1:20.741 +1.232 | |
Q2 - 1:18.927 | 11![]() | 12![]() | KUBICA 1:19.308 +0.381 | |
1:19.353 +0.426 | 13![]() | 14![]() | PIQUET JR 1:19.392 +0.465 | |
1:19.448 +0.521 | 15![]() | 16![]() | FISICHELLA Q1 - 1:19.802 | |
1:19.898 | 17![]() | 18![]() | HAMILTON 1:19.917 | |
1:20.236 | 19![]() | 20![]() | SUTIL 1:19.909 (stand) | |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |