Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Europe 2009, 11ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Grosjean | Renault | 1 | 25.808 | 20.558 |
2 | Glock | Toyota | 1 | 24.016 | 20.972 |
3 | Buemi | Toro Rosso | 1 | 25.134 | 21.578 |
4 | Hamilton | McLaren | 16 | 22.218 | 22.132 |
5 | Vettel | Red Bull | 16 | 21.534 | 20.749 |
6 | Kubica | BMW-Sauber | 16 | 21.571 | 18.664 |
7 | Kovalainen | McLaren | 17 | 21.054 | 20.949 |
8 | Alonso | Renault | 17 | 21.648 | 20.964 |
9 | Vettel | Red Bull | 17 | 23.185 | 19.445 |
10 | Raikkonen | Ferrari | 19 | 20.989 | 18.913 |
11 | Button | Brawn GP | 19 | 20.558 | 20.558 |
12 | Barrichello | Brawn GP | 20 | 20.972 | 20.972 |
13 | Rosberg | Williams | 20 | 21.578 | 21.578 |
14 | Webber | Red Bull | 20 | 22.132 | 22.132 |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 22 | 20.749 | 20.749 |
16 | Sutil | Force India | 22 | 18.664 | 18.664 |
17 | Alguersuari | Toro Rosso | 22 | 20.949 | 20.949 |
18 | Buemi | Toro Rosso | 23 | 20.964 | 46.098 |
19 | Badoer | Ferrari | 28 | 19.445 | 19.445 |
20 | Grosjean | Renault | 28 | 18.913 | 44.721 |
21 | Nakajima | Williams | 30 | 21.925 | 21.925 |
22 | Fisichella | Force India | 31 | 22.022 | 22.022 |
23 | Glock | Toyota | 32 | 19.278 | 43.294 |
24 | Badoer | Ferrari | 32 | 8.757 | 28.202 |
25 | Alguersuari | Toro Rosso | 33 | 19.480 | 40.429 |
26 | Trulli | Toyota | 34 | 21.019 | 21.019 |
27 | Hamilton | McLaren | 37 | 25.599 | 47.817 |
28 | Kovalainen | McLaren | 38 | 20.407 | 41.461 |
29 | Sutil | Force India | 38 | 21.605 | 40.269 |
30 | Barrichello | Brawn GP | 40 | 19.021 | 39.993 |
31 | Raikkonen | Ferrari | 40 | 19.718 | 40.707 |
32 | Kubica | BMW-Sauber | 40 | 19.981 | 41.552 |
33 | Nakajima | Williams | 39 | 22.245 | 44.170 |
34 | Alonso | Renault | 42 | 18.638 | 40.286 |
35 | Button | Brawn GP | 42 | 17.838 | 38.396 |
36 | Grosjean | Renault | 42 | 19.679 | 1:04.400 |
37 | Rosberg | Williams | 43 | 19.311 | 40.889 |
38 | Webber | Red Bull | 43 | 20.321 | 42.453 |
39 | Heidfeld | BMW-Sauber | 43 | 18.505 | 39.254 |
40 | Badoer | Ferrari | 43 | 19.507 | 47.709 |
41 | Glock | Toyota | 49 | 16.941 | 1:00.235 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.