Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Espagne 2009, 5ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Fisichella | Force India | 1 | 27.244 | 23.694 |
2 | Nakajima | Williams | 2 | 28.994 | 23.787 |
3 | Glock | Toyota | 17 | 25.458 | 25.035 |
4 | Button | Brawn GP | 18 | 25.489 | 23.063 |
5 | Alonso | Renault | 18 | 25.316 | 22.625 |
6 | Barrichello | Brawn GP | 19 | 23.332 | 24.020 |
7 | Webber | Red Bull | 19 | 27.101 | 23.626 |
8 | Massa | Ferrari | 20 | 25.072 | 24.392 |
9 | Vettel | Red Bull | 20 | 24.897 | 25.099 |
10 | Piquet Jr | Renault | 21 | 23.402 | 25.713 |
11 | Kubica | BMW-Sauber | 23 | 23.694 | 23.694 |
12 | Rosberg | Williams | 25 | 23.787 | 23.787 |
13 | Fisichella | Force India | 30 | 25.035 | 52.279 |
14 | Barrichello | Brawn GP | 31 | 23.063 | 46.395 |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 31 | 22.625 | 22.625 |
16 | Hamilton | McLaren | 31 | 24.020 | 24.020 |
17 | Nakajima | Williams | 36 | 23.626 | 52.620 |
18 | Massa | Ferrari | 43 | 24.392 | 49.464 |
19 | Vettel | Red Bull | 43 | 25.099 | 49.996 |
20 | Alonso | Renault | 44 | 25.713 | 51.029 |
21 | Kubica | BMW-Sauber | 46 | 23.027 | 46.721 |
22 | Piquet Jr | Renault | 46 | 23.749 | 47.151 |
23 | Glock | Toyota | 47 | 22.691 | 48.149 |
24 | Button | Brawn GP | 48 | 25.278 | 50.767 |
25 | Hamilton | McLaren | 48 | 22.265 | 46.285 |
26 | Rosberg | Williams | 49 | 23.663 | 47.450 |
27 | Barrichello | Brawn GP | 50 | 22.489 | 1:08.884 |
28 | Webber | Red Bull | 50 | 22.885 | 49.986 |
29 | Heidfeld | BMW-Sauber | 50 | 22.232 | 44.857 |
30 | Nakajima | Williams | 51 | 25.510 | 1:18.130 |
31 | Fisichella | Force India | 52 | 23.204 | 1:15.483 |
32 | Fisichella | Force India | 53 | 21.999 | 1:37.482 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.