| N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Barrichello | Brawn GP | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 30 |
2 | Webber | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 28 |
3 | Sutil | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 28 |
4 | Trulli | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 29 |
5 | Raikkonen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 30 |
6 | Buemi | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 35 |
7 | Rosberg | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 31 |
8 | Kubica | BMW-Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 30 |
9 | Nakajima | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 32 |
10 | Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 27 |
11 | Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | 22 | |
12 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | 25 | |
13 | Grosjean | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | 23 | |
14 | Button | Brawn GP | 1:24.297 | 1:22.504 | 23 | |
15 | Liuzzi | Force India | 1:24.645 | 12 | ||
16 | Vettel | Red Bull | 1:25.009 | 13 | ||
17 | Kovalainen | McLaren | 1:25.052 | 12 | ||
18 | Hamilton | McLaren | 1:25.192 | 11 | ||
19 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:25.515 | 11 | ||
20 | Fisichella | Ferrari | 1:40.703 | 3 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |