| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Km/h | Tours |
1 | Webber | Red Bull | 1:13.733 | 210.386 | 25 | |
2 | Vettel | Red Bull | 1:13.890 | +0.157 | 209.939 | 59 |
3 | Barrichello | Brawn GP | 1:13.950 | +0.217 | 209.768 | 20 |
4 | Kubica | BMW-Sauber | 1:14.155 | +0.422 | 209.188 | 38 |
5 | Kovalainen | McLaren | 1:14.303 | +0.570 | 208.772 | 68 |
6 | Hamilton | McLaren | 1:14.345 | +0.612 | 208.654 | 59 |
7 | Button | Brawn GP | 1:14.353 | +0.620 | 208.631 | 46 |
8 | Rosberg | Williams | 1:14.370 | +0.637 | 208.584 | 16 |
9 | Raikkonen | Ferrari | 1:14.558 | +0.825 | 208.058 | 47 |
10 | Buemi | Toro Rosso | 1:14.563 | +0.830 | 208.044 | 58 |
11 | Kobayashi | Toyota | 1:14.676 | +0.943 | 207.729 | 71 |
12 | Grosjean | Renault | 1:14.789 | +1.056 | 207.415 | 54 |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.861 | +1.128 | 207.216 | 59 |
14 | Fisichella | Ferrari | 1:14.931 | +1.198 | 207.022 | 55 |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:14.988 | +1.255 | 206.865 | 19 |
16 | Liuzzi | Force India | 1:14.990 | +1.257 | 206.859 | 43 |
17 | Nakajima | Williams | 1:15.073 | +1.340 | 206.630 | 21 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |