Q3 - 1.19.576 | 1![]() | 2![]() | WEBBER 1.19.668 +0.092 | |
1.19.912 +0.336 | 3![]() | 4![]() | TRULLI 1.20.097 +0.521 | |
1.20.168 +0.592 | 5![]() | 6![]() | BUEMI 1.20.250 +0.674 | |
1.20.326 +0.750 | 7![]() | 8![]() | KUBICA 1.20.631 +1.055 | |
1.20.674 +1.098 | 9![]() | 10![]() | ALONSO 1.21.422 +1.846 | |
Q2 - 1.21.960 | 11![]() | 12![]() | ALGUERSUARI 1.22.231 +0.271 | |
1.22.477 +0.517 | 13![]() | 14![]() | BUTTON 1.22.504 +0.544 | |
Q1 -1.25.009 | 15![]() | 16![]() | KOVALAINEN 1.25.050+0.041 | |
1.25.192 +0.183 | 17![]() | 18![]() | HEIDFELD 1.25.515+0.506 | |
1.40.703 +15.694 | 19![]() | 20![]() | LIUZZI No TIME + 5 places | |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |