| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Alonso | Renault | 1.12.314 | 27 | |
2 | Buemi | Toro Rosso | 1.12.357 | +0.043 | 45 |
3 | Barrichello | Brawn GP | 1.12.459 | +0.145 | 38 |
4 | Webber | Red Bull | 1.12.514 | +0.200 | 41 |
5 | Button | Brawn GP | 1.12.523 | +0.209 | 45 |
6 | Trulli | Toyota | 1.12.605 | +0.291 | 37 |
7 | Vettel | Red Bull | 1.12.611 | +0.297 | 45 |
8 | Rosberg | Williams | 1.12.633 | +0.319 | 42 |
9 | Sutil | Force India | 1.12.720 | +0.406 | 35 |
10 | Hamilton | McLaren | 1.12.749 | +0.435 | 39 |
11 | Grosjean | Renault | 1.12.806 | +0.492 | 27 |
12 | Kubica | BMW-Sauber | 1.12.862 | +0.548 | 39 |
13 | Kobayashi | Toyota | 1.12.869 | +0.555 | 40 |
14 | Nakajima | Williams | 1.12.929 | +0.615 | 41 |
15 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1.12.948 | +0.634 | 38 |
16 | Liuzzi | Force India | 1.12.950 | +0.636 | 36 |
17 | Kovalainen | McLaren | 1.12.992 | +0.678 | 39 |
18 | Raikkonen | Ferrari | 1.13.026 | +0.712 | 42 |
19 | Alguersuari | Toro Rosso | 1.13.041 | +0.727 | 40 |
20 | Fisichella | Ferrari | 1.13.275 | +0.961 | 38 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |