Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Belgique 2009, 12ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Trulli | Toyota | 1 | 25.568 | 23.866 |
2 | Barrichello | Brawn GP | 1 | 25.392 | 13.929 |
3 | Sutil | Force India | 1 | 27.514 | 28.246 |
4 | Kubica | BMW-Sauber | 12 | 25.317 | 24.261 |
5 | Glock | Toyota | 12 | 30.283 | 52.446 |
6 | Raikkonen | Ferrari | 14 | 25.922 | 32.911 |
7 | Fisichella | Force India | 14 | 25.144 | 25.679 |
8 | Webber | Red Bull | 14 | 27.239 | 25.596 |
9 | Heidfeld | BMW-Sauber | 14 | 25.790 | 24.872 |
10 | Vettel | Red Bull | 16 | 27.093 | 24.222 |
11 | Rosberg | Williams | 18 | 23.866 | 23.866 |
12 | Webber | Red Bull | 18 | 13.929 | 41.168 |
13 | Trulli | Toyota | 20 | 28.246 | 53.814 |
14 | Buemi | Toro Rosso | 21 | 24.261 | 24.261 |
15 | Alonso | Renault | 24 | 52.446 | 52.446 |
16 | Badoer | Ferrari | 24 | 32.911 | 32.911 |
17 | Kovalainen | McLaren | 26 | 25.679 | 25.679 |
18 | Sutil | Force India | 26 | 25.596 | 53.110 |
19 | Barrichello | Brawn GP | 27 | 24.872 | 50.264 |
20 | Nakajima | Williams | 28 | 24.222 | 24.222 |
21 | Kubica | BMW-Sauber | 30 | 24.002 | 49.319 |
22 | Buemi | Toro Rosso | 30 | 23.126 | 47.387 |
23 | Raikkonen | Ferrari | 31 | 23.842 | 49.764 |
24 | Fisichella | Force India | 31 | 24.145 | 49.289 |
25 | Heidfeld | BMW-Sauber | 32 | 23.867 | 49.657 |
26 | Glock | Toyota | 32 | 24.165 | 54.448 |
27 | Rosberg | Williams | 33 | 28.380 | 47.246 |
28 | Webber | Red Bull | 34 | 23.936 | 1.05.104 |
29 | Vettel | Red Bull | 35 | 23.333 | 50.426 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.