Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Bahrein 2009, 4ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Kubica | BMW-Sauber | 2 | 30.403 | 30.403 |
2 | Nakajima | Williams | 2 | 35.718 | 35.718 |
3 | Massa | Ferrari | 3 | 33.034 | 33.034 |
4 | Heidfeld | BMW-Sauber | 3 | 30.246 | 30.246 |
5 | Glock | Toyota | 11 | 28.643 | 28.643 |
6 | Trulli | Toyota | 12 | 26.890 | 26.890 |
7 | Kovalainen | McLaren | 12 | 25.574 | 25.574 |
8 | Barrichello | Brawn GP | 14 | 26.343 | 26.343 |
9 | Webber | Red Bull | 14 | 28.265 | 28.265 |
10 | Button | Brawn GP | 15 | 27.965 | 27.965 |
11 | Hamilton | McLaren | 15 | 26.222 | 26.222 |
12 | Fisichella | Force India | 15 | 27.409 | 27.409 |
13 | Alonso | Renault | 16 | 27.234 | 27.234 |
14 | Bourdais | Toro Rosso | 18 | 26.626 | 26.626 |
15 | Vettel | Red Bull | 19 | 27.144 | 27.144 |
16 | Raikkonen | Ferrari | 21 | 28.907 | 28.907 |
17 | Rosberg | Williams | 21 | 27.254 | 27.254 |
18 | Buemi | Toro Rosso | 21 | 27.023 | 27.023 |
19 | Piquet Jr | Renault | 21 | 26.328 | 26.328 |
20 | Sutil | Force India | 23 | 26.191 | 26.191 |
21 | Barrichello | Brawn GP | 26 | 27.657 | 54.000 |
22 | Massa | Ferrari | 29 | 26.660 | 59.694 |
23 | Nakajima | Williams | 30 | 26.061 | 1:01.779 |
24 | Glock | Toyota | 33 | 25.668 | 54.311 |
25 | Kubica | BMW-Sauber | 34 | 27.552 | 57.955 |
26 | Bourdais | Toro Rosso | 36 | 26.721 | 53.347 |
27 | Button | Brawn GP | 37 | 27.676 | 55.641 |
28 | Heidfeld | BMW-Sauber | 36 | 27.000 | 57.246 |
29 | Trulli | Toyota | 37 | 26.381 | 53.271 |
30 | Hamilton | McLaren | 37 | 26.340 | 52.562 |
31 | Alonso | Renault | 37 | 26.282 | 53.516 |
32 | Fisichella | Force India | 37 | 27.610 | 55.019 |
33 | Kovalainen | McLaren | 37 | 26.793 | 52.367 |
34 | Webber | Red Bull | 37 | 27.462 | 55.727 |
35 | Buemi | Toro Rosso | 39 | 29.923 | 56.946 |
36 | Vettel | Red Bull | 40 | 25.776 | 52.920 |
37 | Sutil | Force India | 41 | 25.545 | 51.736 |
38 | Piquet Jr | Renault | 42 | 26.224 | 52.552 |
39 | Raikkonen | Ferrari | 44 | 27.716 | 56.623 |
40 | Rosberg | Williams | 45 | 25.525 | 52.779 |
41 | Massa | Ferrari | 46 | 26.169 | 1:25.863 |
42 | Barrichello | Brawn GP | 47 | 25.197 | 1:19.197 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.