| N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Button | Brawn GP | 1.25.211 | 1.24.852 | 1:26.202 | 19 |
2 | Barrichello | Brawn GP | 1.25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 21 |
3 | Vettel | Red Bull | 1.25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 21 |
4 | Kubica | BMW-Sauber | 1.25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 19 |
5 | Rosberg | Williams | 1.25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 21 |
6 | Glock | Toyota | 1.25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | 19 |
7 | Massa | Ferrari | 1.25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 21 |
8 | Trulli | Toyota | 1.25.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | 20 |
9 | Raikkonen | Ferrari | 1.25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 21 |
10 | Webber | Red Bull | 1.25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 20 |
11 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1.25.827 | 1.25.504 | 14 | |
12 | Alonso | Renault | 1.26.026 | 1.25.605 | 12 | |
13 | Nakajima | Williams | 1.26.074 | 1.25.607 | 15 | |
14 | Kovalainen | McLaren | 1.26.184 | 1.25.726 | 16 | |
15 | Hamilton | McLaren | 1.26.454 | Pas de temps | 5 | |
16 | Buemi | Toro Rosso | 1.26.503 | 10 | ||
17 | Piquet Jr | Renault | 1.26.598 | 12 | ||
18 | Fisichella | Force India | 1.26.677 | 10 | ||
19 | Sutil | Force India | 1.26.742 | 9 | ||
20 | Bourdais | Toro Rosso | 1.26.964 | 10 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |