| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Km/h | Tours |
1 | Rosberg | Williams | 1:27.706 | 217.668 | 48 | |
2 | Kubica | BMW-Sauber | 1:27.988 | +0.282 | 216.970 | 36 |
3 | Button | Brawn GP | 1:28.020 | +0.314 | 216.891 | 17 |
4 | Vettel | Red Bull | 1:28.140 | +0.434 | 216.596 | 8 |
5 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:28.283 | +0.577 | 216.245 | 48 |
6 | Glock | Toyota | 1:28.416 | +0.710 | 215.920 | 53 |
7 | Raikkonen | Ferrari | 1:28.488 | +0.782 | 215.744 | 35 |
8 | Webber | Red Bull | 1:28.508 | +0.802 | 215.695 | 38 |
9 | Alonso | Renault | 1:28.712 | +1.006 | 215.199 | 53 |
10 | Trulli | Toyota | 1:28.916 | +1.210 | 214.706 | 50 |
11 | Sutil | Force India | 1:28.943 | +1.237 | 214.640 | 43 |
12 | Fisichella | Force India | 1:29.005 | +1.299 | 214.491 | 51 |
13 | Hamilton | McLaren | 1:29.020 | +1.314 | 214.455 | 39 |
14 | Barrichello | Brawn GP | 1:29.066 | +1.360 | 214.344 | 43 |
15 | Massa | Ferrari | 1:29.141 | +1.435 | 214.164 | 30 |
16 | Buemi | Toro Rosso | 1:29.230 | +1.524 | 213.950 | 34 |
17 | Bourdais | Toro Rosso | 1:29.823 | +2.117 | 212.537 | 50 |
18 | Nakajima | Williams | 1:29.923 | +2.217 | 212.301 | 6 |
19 | Piquet Jr | Renault | 1:30.502 | +2.796 | 210.943 | 17 |
20 | Kovalainen | McLaren | Pas de temps | +27.706 | - | - |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |