Q3 - 1.26.202 | 1![]() | 2![]() | Barrichello 1.26.505 +0.303 | |
1.26.830 +0.628 | 3![]() | 4![]() | Kubica 1.26.914 +0.712 | |
1.26.973 +0.771 | 5![]() | 6![]() | Massa 1.27.033 (-1 place) +0.831 | |
1.27.163 (-2 places) +0.961 | 7![]() | 8![]() | Webber 1.27.246 (-2 places) +1.044 | |
Q2 - 1.25.504 (-2 places) +26.202 | 9![]() | 10![]() | Alonso Q2 - 1.25.605 (-2 places) +26.202 | |
Q2 - 1.25.607 (-2 places) | 11![]() | 12![]() | Kovalainen 1.25726 (-2 places) +0.119 | |
Q1 - 1.26.503 (-3 places) +25.607 | 13![]() | 14![]() | Piquet Jr Q1 - 1.26.598 (-3 places) +25.607 | |
Q1 - 1.26.677 (-3 places) +25.607 | 15![]() | 16![]() | Sutil Q1 - 1.26.742 (-3 places) +25.607 | |
Q1 - 1.26.964 (-3 places) +0.000 | 17![]() | 18![]() | Hamilton 1.26.454 (+3 places) | |
Q3 - 1.26.975 (+13 places) +0.000 | 19![]() | 20![]() | Trulli Q3 - 1.27.127 (+12 places) | |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |