Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Allemagne 2009, 9ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Hamilton | McLaren | 1 | 29.659 | 24.822 |
2 | Trulli | Toyota | 2 | 26.516 | 22.400 |
3 | Button | Brawn GP | 13 | 23.210 | 24.544 |
4 | Barrichello | Brawn GP | 14 | 23.614 | 24.903 |
5 | Webber | Red Bull | 14 | 14.009 | 24.866 |
6 | Kovalainen | McLaren | 15 | 25.127 | 25.667 |
7 | Alonso | Renault | 17 | 26.082 | 25.428 |
8 | Fisichella | Force India | 18 | 24.224 | 23.866 |
9 | Webber | Red Bull | 19 | 25.645 | 27.843 |
10 | Vettel | Red Bull | 21 | 25.482 | 24.458 |
11 | Buemi | Toro Rosso | 21 | 24.822 | 24.822 |
12 | Trulli | Toyota | 21 | 22.400 | 48.916 |
13 | Kubica | BMW-Sauber | 23 | 24.544 | 24.544 |
14 | Raikkonen | Ferrari | 24 | 24.903 | 24.903 |
15 | Massa | Ferrari | 25 | 24.866 | 24.866 |
16 | Heidfeld | BMW-Sauber | 26 | 25.667 | 25.667 |
17 | Piquet Jr | Renault | 26 | 25.428 | 25.428 |
18 | Sutil | Force India | 27 | 23.866 | 23.866 |
19 | Sutil | Force India | 28 | 27.843 | 51.709 |
20 | Rosberg | Williams | 29 | 24.458 | 24.458 |
21 | Button | Brawn GP | 31 | 23.689 | 46.899 |
22 | Nakajima | Williams | 31 | 23.873 | 23.873 |
23 | Barrichello | Brawn GP | 32 | 28.445 | 52.059 |
24 | Fisichella | Force India | 35 | 24.213 | 48.437 |
25 | Glock | Toyota | 37 | 24.809 | 24.809 |
26 | Hamilton | McLaren | 37 | 24.751 | 54.410 |
27 | Buemi | Toro Rosso | 38 | 24.614 | 49.436 |
28 | Kovalainen | McLaren | 40 | 23.853 | 48.980 |
29 | Webber | Red Bull | 43 | 23.749 | 1:03.403 |
30 | Vettel | Red Bull | 44 | 23.612 | 49.094 |
31 | Kubica | BMW-Sauber | 44 | 23.421 | 47.965 |
32 | Massa | Ferrari | 45 | 22.884 | 47.750 |
33 | Alonso | Renault | 46 | 22.511 | 48.593 |
34 | Sutil | Force India | 46 | 23.789 | 1:15.498 |
35 | Rosberg | Williams | 47 | 23.777 | 48.235 |
36 | Heidfeld | BMW-Sauber | 47 | 24.251 | 49.918 |
37 | Piquet Jr | Renault | 47 | 22.540 | 47.968 |
38 | Trulli | Toyota | 49 | 22.140 | 1:11.056 |
39 | Barrichello | Brawn GP | 50 | 22.570 | 1:14.629 |
40 | Nakajima | Williams | 50 | 22.798 | 46.671 |
41 | Button | Brawn GP | 51 | 22.753 | 1:09.652 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.