Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Arrets aux stands du Grand Prix de Abu Dhabi 2009, 17ème manche de la saison, sur 17 courses en 2009
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursN° | Pilote | Equipe | Tours | Durée | Durée totale* |
1 | Barrichello | Brawn GP | 16 | 25.527 | 25.076 |
2 | Kubica | BMW-Sauber | 16 | 25.617 | 26.217 |
3 | Hamilton | McLaren | 17 | 24.443 | 26.425 |
4 | Button | Brawn GP | 17 | 26.418 | 26.532 |
5 | Webber | Red Bull | 18 | 25.748 | 25.514 |
6 | Trulli | Toyota | 18 | 25.188 | 25.761 |
7 | Rosberg | Williams | 18 | 24.028 | 26.016 |
8 | Buemi | Toro Rosso | 18 | 25.158 | 26.159 |
9 | Alguersuari | Toro Rosso | 18 | 17.153 | 12.904 |
10 | Vettel | Red Bull | 19 | 25.650 | 26.168 |
11 | Heidfeld | BMW-Sauber | 19 | 25.076 | - |
12 | Sutil | Force India | 24 | 26.217 | - |
13 | Fisichella | Ferrari | 28 | 26.425 | - |
14 | Raikkonen | Ferrari | 29 | 26.532 | - |
15 | Kobayashi | Toyota | 30 | 25.514 | - |
16 | Kovalainen | McLaren | 31 | 25.761 | - |
17 | Liuzzi | Force India | 31 | 26.016 | - |
18 | Grosjean | Renault | 31 | 26.159 | - |
19 | Fisichella | Ferrari | 31 | 12.904 | 39.329 |
20 | Nakajima | Williams | 32 | 26.168 | - |
21 | Alonso | Renault | 34 | 24.641 | - |
22 | Rosberg | Williams | 38 | 24.269 | 48.297 |
23 | Kubica | BMW-Sauber | 39 | 23.919 | 49.536 |
24 | Webber | Red Bull | 40 | 24.052 | 49.800 |
25 | Barrichello | Brawn GP | 41 | 23.445 | 48.972 |
26 | Heidfeld | BMW-Sauber | 41 | 22.603 | 47.679 |
27 | Buemi | Toro Rosso | 41 | 23.485 | 48.643 |
28 | Sutil | Force India | 41 | 23.275 | 49.492 |
29 | Vettel | Red Bull | 42 | 24.247 | 49.897 |
30 | Button | Brawn GP | 42 | 22.369 | 48.787 |
31 | Trulli | Toyota | 42 | 22.388 | 47.576 |
* Le temps passé au stand total correspond à l'ajout en seconde de tous les arrêts effectués par le pilote.