| Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mon | Tur | Gra | All | Hon | Eur | Bel | Ita | Sin | Jap | Bre | Abu | POINTS |
||
| 1 | Button | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 08 | 10 | 06 | 06 | ab. | 18 | 10 | 04 | 10 | 15 | 252 |
| 2 | Vettel | - | - | 25 | 18 | 12 | ab. | 15 | 25 | 18 | ab. | ab. | 15 | 04 | 12 | 25 | 12 | 25 | 206 |
| 3 | Barrichello | 18 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | ab. | 15 | 08 | 01 | 25 | 06 | 25 | 08 | 06 | 04 | 12 | 196 |
| 4 | Webber | - | 08 | 18 | - | 15 | 10 | 18 | 18 | 25 | 15 | 02 | 02 | ab. | ab. | - | 25 | 18 | 174 |
| 5 | Hamilton | - | 06 | 08 | 12 | 02 | - | - | - | - | 25 | 18 | ab. | - | 25 | 15 | 15 | ab. | 126 |
| 6 | Raikkonen | - | - | 01 | 08 | ab. | 15 | 02 | 04 | ab. | 18 | 15 | 25 | 15 | 01 | 12 | 08 | - | 124 |
| 7 | Rosberg | 08 | 04 | - | 02 | 04 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 04 | - | - | 10 | ab. | 02 | 96 |
| 8 | Trulli | 15 | 12 | ab. | 15 | ab. | - | 12 | 06 | - | 04 | - | ab. | - | - | 18 | ab. | 06 | 88 |
| 9 | Glock | 12 | 15 | 06 | 06 | 01 | 01 | 04 | 02 | 02 | 08 | - | 01 | - | 18 | ab. | ab. | ab. | 76 |
| 10 | Alonso | 10 | - | 02 | 04 | 10 | 06 | 01 | - | 06 | ab. | 08 | ab. | 10 | 15 | 01 | ab. | - | 73 |
| 11 | Heidfeld | 01 | 18 | - | - | 06 | - | - | - | 01 | - | - | 10 | 06 | ab. | 08 | ab. | 10 | 60 |
| 12 | Kovalainen | - | ab. | 10 | - | ab. | ab. | - | ab. | 04 | 10 | 12 | 08 | 08 | 06 | - | - | - | 58 |
| 13 | Massa | - | 02 | - | - | 08 | 12 | 08 | 12 | 15 | - | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | 57 |
| 14 | Kubica | - | ab. | - | - | - | ab. | 06 | - | - | - | 04 | 12 | ab. | 04 | 02 | 18 | 01 | 47 |
| 15 | Fisichella | - | - | - | - | - | 02 | ab. | 01 | - | - | - | 18 | 02 | - | - | 01 | - | 24 |
| 16 | Buemi | 06 | - | 04 | - | ab. | ab. | - | - | - | - | ab. | - | - | ab. | ab. | 06 | 04 | 20 |
| 17 | Sutil | 02 | - | - | - | ab. | - | - | - | - | ab. | 01 | - | 12 | ab. | - | ab. | - | 15 |
| 18 | Kobayashi | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | 02 | 08 | 10 |
| 19 | Bourdais | 04 | 01 | - | - | ab. | 04 | - | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | 09 |
| 20 | Nakajima | - | - | ab. | ab. | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 01 | 02 | - | ab. | - | 05 |
| 21 | Piquet Jr | - | - | - | 01 | - | ab. | - | - | - | - | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | ab. | 01 |
| Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mon | Tur | Gra | All | Hon | Eur | Bel | Ita | Sin | Jap | Bre | Abu | POINTS |
||
| 1 | Brawn GP | 43 | 35 | 27 | 35 | 43 | 43 | 25 | 23 | 18 | 07 | 31 | 06 | 43 | 18 | 10 | 14 | 27 | 448 |
| 2 | Red Bull | - | 08 | 43 | 18 | 27 | 10 | 33 | 43 | 43 | 15 | 02 | 17 | 04 | 12 | 25 | 37 | 43 | 380 |
| 3 | McLaren | - | 06 | 18 | 12 | 02 | - | - | - | 04 | 35 | 30 | 08 | 08 | 31 | 15 | 15 | - | 184 |
| 4 | Ferrari | - | 02 | 01 | 08 | 08 | 27 | 10 | 16 | 15 | 18 | 15 | 25 | 15 | 01 | 12 | 08 | - | 181 |
| 5 | Toyota | 27 | 27 | 06 | 21 | 01 | 01 | 16 | 08 | 02 | 12 | - | 01 | - | 18 | 18 | 02 | 14 | 174 |
| 6 | Sauber | 01 | 18 | - | - | 06 | - | 06 | - | 01 | - | 04 | 22 | 06 | 04 | 10 | 18 | 11 | 107 |
| 7 | Williams | 08 | 04 | - | 02 | 04 | 08 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 04 | 01 | 02 | 10 | - | 02 | 101 |
| 8 | Lotus F1 Team | 10 | - | 02 | 05 | 10 | 06 | 01 | - | 06 | - | 08 | - | 10 | 15 | 01 | - | - | 74 |
| 9 | Force India | 02 | - | - | - | - | 02 | - | 01 | - | - | 01 | 18 | 14 | - | - | 01 | - | 39 |
| 10 | Toro Rosso | 10 | 01 | 04 | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 | 04 | 29 |





Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |