Motors TV
Après chaque Grand Prix, retrouvez le débriefing vidéo hebdomadaire de Motors TV. Présenté par Jean-Luc Roy et exceptionnellement Patrick Rivet de la chaine de télévision du câble MotorsTV, la vidéo revient sur la course et analyse les dernières informations tombées sur la Formule 1 pendant le week-end à Abu Dhabi, premier Grand Prix du nom et malheureusement dernier de la saison.
Le but est simple : Répondre à vos questions concernant le Grand Prix et analyser la course et les faits d'actualités agitant la F1. L'objectif est de proposer une émission regroupant tous les fans de f1 et de débattre autour du même noyau d'actualité !
L'émission est disponible sur le site de MotorsTV à l'adresse suivante : Voir le Débriefing Vidéo proposé par Motors TV sur le GP d'Abu Dhabi 2009.
Cette semaine, J.L. Roy et P. Rivet reviennent sur la victoire de Vettel, le doublé de Red-Bull, mais surtout le podium, une nouvelle fois de Button qui confirme ici son titre de champion du monde 2009. Brawn GP aussi est mis à l'honneur, tout comme Kobayashi et les infrastructures du Grand Prix des Émirats Arabes Unis, pharaoniques...
L'ancien Responsable des moteurs chez Renault F1 répond aussi à vos questions. Il fait désormais partie de l'équipe MotorsTV et ses réponses sont toujours très intéressantes. Retrouvez sa chronique ici.
L'intérêt est d'être à votre écoute. Vous pouvez ainsi poser vos questions par écrit sur le site internet, ou par vidéo en cliquant ci-dessous :
> Vos questions par vidéo
> Vos questions par écrit
| Tweeter |
|
| #1 | 03/11/2009 à 20h14 | Répondre |
| #2 | 03/11/2009 à 20h27 | Répondre |
| #3 | 03/11/2009 à 20h31 | Répondre |
| #4 | 03/11/2009 à 20h34 | Répondre |
| #5 | 03/11/2009 à 20h35 | Répondre |
| #6 | 03/11/2009 à 20h36 | Répondre |
| #7 | 03/11/2009 à 20h39 | Répondre |
| #8 | 03/11/2009 à 20h41 | Répondre |
| #9 | 03/11/2009 à 20h45 | Répondre |
| #11 | 03/11/2009 à 20h53 | Répondre |
| #12 | 03/11/2009 à 21h00 | Répondre |
| #13 | 03/11/2009 à 21h01 | Répondre |
| #14 | 03/11/2009 à 21h07 | Répondre |
| #15 | 03/11/2009 à 21h09 | Répondre |
| #16 | 03/11/2009 à 21h19 | Répondre |
| #17 | 03/11/2009 à 21h27 | Répondre |
| #18 | 03/11/2009 à 21h27 | Répondre |
| #19 | 03/11/2009 à 21h28 | Répondre |
| #21 | 03/11/2009 à 21h31 | Répondre |
| #22 | 03/11/2009 à 21h34 | Répondre |
| #23 | 03/11/2009 à 21h38 | Répondre |
| #25 | 03/11/2009 à 21h45 | Répondre |
| #26 | 03/11/2009 à 21h49 | Répondre |
| #27 | 03/11/2009 à 21h51 | Répondre |
| #29 | 03/11/2009 à 21h56 | Répondre |
| #30 | 03/11/2009 à 22h00 | Répondre |
| #31 | 03/11/2009 à 22h01 | Répondre |
| #32 | 03/11/2009 à 22h06 | Répondre |
| #33 | 03/11/2009 à 22h07 | Répondre |
| #35 | 03/11/2009 à 22h16 | Répondre |
| #36 | 03/11/2009 à 22h16 | Répondre |
| #37 | 03/11/2009 à 22h16 | Répondre |
| #38 | 03/11/2009 à 22h19 | Répondre |
| #39 | 03/11/2009 à 22h19 | Répondre |
| #40 | 03/11/2009 à 22h22 | Répondre |
| #41 | 03/11/2009 à 22h23 | Répondre |
| #42 | 03/11/2009 à 22h24 | Répondre |
| #43 | 03/11/2009 à 22h24 | Répondre |
| #45 | 03/11/2009 à 22h30 | Répondre |
| #46 | 03/11/2009 à 22h30 | Répondre |
| #47 | 03/11/2009 à 22h30 | Répondre |
| #49 | 03/11/2009 à 22h33 | Répondre |
| #51 | 03/11/2009 à 22h37 | Répondre |
| #52 | 03/11/2009 à 22h38 | Répondre |
| #53 | 03/11/2009 à 22h43 | Répondre |
| #54 | 03/11/2009 à 22h45 | Répondre |
| #55 | 03/11/2009 à 22h53 | Répondre |
| #56 | 03/11/2009 à 22h55 | Répondre |
| #57 | 03/11/2009 à 22h59 | Répondre |
| #58 | 03/11/2009 à 22h59 | Répondre |
| #59 | 03/11/2009 à 23h02 | Répondre |
| #60 | 03/11/2009 à 23h05 | Répondre |
| #61 | 03/11/2009 à 23h06 | Répondre |
| #62 | 03/11/2009 à 23h07 | Répondre |
| #63 | 03/11/2009 à 23h07 | Répondre |
| #64 | 03/11/2009 à 23h07 | Répondre |
| #65 | 03/11/2009 à 23h09 | Répondre |
| #66 | 03/11/2009 à 23h11 | Répondre |
| #67 | 03/11/2009 à 23h11 | Répondre |
| #68 | 03/11/2009 à 23h13 | Répondre |
| #69 | 03/11/2009 à 23h25 | Répondre |
| #70 | 03/11/2009 à 23h28 | Répondre |
| #71 | 03/11/2009 à 23h31 | Répondre |
| #72 | 03/11/2009 à 23h38 | Répondre |
| #73 | 03/11/2009 à 23h40 | Répondre |
| #74 | 03/11/2009 à 23h42 | Répondre |
| #75 | 03/11/2009 à 23h42 | Répondre |
| #77 | 04/11/2009 à 00h44 | Répondre |
| #78 | 04/11/2009 à 05h34 | Répondre |
| #79 | 04/11/2009 à 07h57 | Répondre |
| #80 | 04/11/2009 à 08h19 | Répondre |
| #81 | 04/11/2009 à 08h29 | Répondre |
| #82 | 04/11/2009 à 08h37 | Répondre |
| #83 | 04/11/2009 à 09h36 | Répondre |
| #85 | 04/11/2009 à 10h15 | Répondre |
| #86 | 04/11/2009 à 10h18 | Répondre |
| #87 | 04/11/2009 à 10h19 | Répondre |
| #88 | 04/11/2009 à 10h25 | Répondre |
| #89 | 04/11/2009 à 10h25 | Répondre |
| #90 | 04/11/2009 à 10h27 | Répondre |
| #91 | 04/11/2009 à 10h35 | Répondre |
| #92 | 04/11/2009 à 10h37 | Répondre |
| #93 | 04/11/2009 à 10h40 | Répondre |
| #94 | 04/11/2009 à 10h44 | Répondre |
| #95 | 04/11/2009 à 10h57 | Répondre |
| #96 | 04/11/2009 à 11h34 | Répondre |
| #98 | 04/11/2009 à 11h42 | Répondre |
| #99 | 04/11/2009 à 11h42 | Répondre |
| #100 | 04/11/2009 à 11h43 | Répondre |
| #101 | 04/11/2009 à 11h47 | Répondre |
| #103 | 04/11/2009 à 12h02 | Répondre |
| #104 | 04/11/2009 à 12h04 | Répondre |
| #105 | 04/11/2009 à 12h09 | Répondre |
| #106 | 04/11/2009 à 12h09 | Répondre |
| #107 | 04/11/2009 à 12h11 | Répondre |
| #108 | 04/11/2009 à 12h12 | Répondre |
| #109 | 04/11/2009 à 12h30 | Répondre |




Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |
L'argent gagné par point, hors salaire par saison :
* 1 - Kimi Raikkonen : 1.25M€/point
* 2 - Kazuki Nakajima: 1M€/point
* 3 - Felipe Massa* : 681.000€/point
* 4 - Fernando Alonso : 615.000€/point
* 5 - Robert Kubica : 470.500€/point
* 6 - Nick Heidfeld : 326.000€/point
* 7 - Lewis Hamilton : 326.000€/point
* 8 - Jarno Trulli : 246.000€/point
* 9 - Heikki Kovalainen : 181.000€/point
* 10 - Nico Rosberg : 179.000€/point
* 11 - Giancarlo Fisichella : 150.000€/point
* 12 - Timo Glock : 125.000€/point
* 13 - Sébastien Buemi: 67.000€/point
* 14 - Mark Webber : 60.400€/point
* 15 - Adrian Sutil : 40.0000€/point
* 16 - Jenson Button : 21.000€/point
* 17 - Sébastian Vettel : 17.800€/point
* 18 - Rubens Barrichello : 13.000€/point
____________________________________
Kimi qui a gagné 25 millions cette saison, plus son dédommagement pour la saison 2010... Et on ajoute les bonus par points...
Mais merde quoi !
Hamilton n'est pas mal loti aussi, étant donné que c'est un qui a marqué le plus cette saison !
Je tiens à vous faire remarquer... Nakajima... Il est le 2ème.. Mais n'a marqué aucuns points !!!
Et après on veut réduire les couts en supprimant des pauvres ravitailleurs... Ou est la logique ?