Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Course du Grand Prix de Monaco 2008, 6ème manche de la saison, sur 18 courses en 2008
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs tours| N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Hamilton | McLaren | 2h 00:42.742 | 76 | |
2 | Kubica | BMW Sauber | +3.064 | 76 | |
3 | Massa | Ferrari | +4.811 | 76 | |
4 | Webber | Red-Bull | +19.295 | 76 | |
5 | Vettel | Toro Rosso | +24.657 | 76 | |
6 | Barrichello | Honda | +28.408 | 76 | |
7 | Nakajima | Williams | +30.180 | 76 | |
8 | Kovalainen | McLaren | +33.191 | 76 | |
9 | Raikkonen | Ferrari | +33.792 | 76 | |
10 | Alonso | Renault | +1 tour | 75 | |
11 | Button | Honda | +1 tour | 75 | |
12 | Glock | Toyota | +1 tour | 75 | |
13 | Trulli | Toyota | +1 tour | 75 | |
14 | Heidfeld | BMW Sauber | +4 tours | 72 | |
15 | Sutil | Force India | Accident | +9 tours | 67 |
16 | Rosberg | Williams | Accident | +17 tours | 59 |
17 | Piquet | Renault | Accident | +25 tours | 47 |
18 | Fisichella | Force India | Boite de vitesse | +40 tours | 36 |
19 | Coulthard | Red-Bull | Accident | +69 tours | 7 |
20 | Bourdais | Toro Rosso | Accident | +69 tours | 7 |
Les conditions particulières de chaque GP de Monaco ont poussé les commissaires de piste à stopper, comme le veut le règlement, la course après deux heures d'activités.