09h-13h :
Soleil, Chaud | N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Vettel | Red-Bull | 1:19.295 | 75 | |
2 | Bourdais | Toro Rosso | 1:19.839 | +0.544 | 122 |
3 | Buemi | Toro Rosso | 1:20.154 | +0.859 | 115 |
4 | Paffett | McLaren | 1:21.140 | +1.845 | 81 |
5 | Button | Honda | 1:21.387 | +2.092 | 94 |
6 | Klien | BMW Sauber | 1:21.534 | +2.239 | 88 |
7 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.592 | +2.297 | 106 |
8 | Senna | Honda | 1:21.676 | +2.381 | 107 |
9 | Piquet | Renault | 1:22.148 | +2.853 | 94 |
10 | Hulkenberg | Williams | 1:22.410 | +3.115 | 52 |
11 | Badoer | Ferrari | 1:22.866 | +3.571 | 120 |
12 | Fisichella | Force India | 1:23.086 | +3.791 | 93 |
13 | De La Rosa | Force India | 1:23.103 | +3.808 | 88 |
|
|
Barcelone
(3 jours)
17.11.2008 |
|
|
Jerez
(3 jours)
9.12.2008 |
|
|
Sakhir
(3 jours)
10.12.2008 |
|
|
Jerez
(3 jours)
15.12.2008 |
|
|
Sakhir
(3 jours)
15.12.2008 |
|
|
Algarve
(3 jours)
15.12.2008 |
Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |