09h-13h :
Soleil, Frais | N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Sato | Toro Rosso | 1’20’’763 | 121 | |
2 | Buemi | Toro Rosso | 1’21’’071 | +0.308 | 117 |
3 | Wurz | Honda | 1’21’’198 | +0.435 | 77 |
4 | De La Rosa | McLaren | 1’21’’417 | +0.654 | 65 |
5 | Badoer | Ferrari | 1’22’’038 | +1.275 | 93 |
6 | Paffett | McLaren | 1’22’’235 | +1.472 | 47 |
7 | Kubica | BMW Sauber | 1’22’’341 | +1.578 | 56 |
8 | Loeb | Red-Bull | 1’22’’503 | +1.740 | 82 |
9 | Piquet | Renault | 1’22’’560 | +1.797 | 80 |
10 | Klien | BMW Sauber | 1’22’’883 | +2.120 | 53 |
11 | Hulkenberg | Williams | 1’23’’467 | +2.704 | 116 |
12 | Liuzzi | Force India | 1’23’’794 | +3.031 | 86 |
13 | Sutil | Force India | 1’23’’832 | +3.069 | 88 |
14 | Gene | Ferrari | 1’24’’117 | +3.354 | 32 |
15 | Di Grassi | Honda | 1’24’’343 | +3.580 | 39 |
16 | Van der Garde | Renault | 1’24’’908 | +4.145 | 27 |
17 | Senna | Honda | 1’25’’512 | +4.749 | 48 |
|
|
Barcelone
(3 jours)
17.11.2008 |
|
|
Jerez
(3 jours)
9.12.2008 |
|
|
Sakhir
(3 jours)
10.12.2008 |
|
|
Jerez
(3 jours)
15.12.2008 |
|
|
Sakhir
(3 jours)
15.12.2008 |
|
|
Algarve
(3 jours)
15.12.2008 |
Qui sommes-nous ? Fan-F1.com fournit des informations fiables sur la Formule 1 et son environnement. Le site n'a aucune prétention officielle et n'a aucun lien avec le Formula One Group. Plus d'informations en prenant connaissance des Mentions légales.Pour plus d'informations sur Fan-F1.com, contactez-nous. | Partenaires Actualité FerrariChallenge F1 Super F1 Allmotorsportpictures.com F1 - Formule 1 2011 Tout Renault sur un seul site Actualité McLaren Plus de partenaires | Suivez-nous
| ![]() |